Dariusz Zjawiński piłkarzem Arki Gdynia
Arka Gdynia sfinalizowała kolejny transfer. Piłkarzem beniaminka Ekstraklasy został napastnik, Dariusz Zjawiński.

29-letni napastnik podpisał z gdyńskim klubem roczny kontrakt. To czwarty zawodnik pozyskany przez beniaminka Ekstraklasy w przerwie letniej.
Dwa ostatnie lata Zjawiński spędził w Cracovii - w sumie rozegrał w Ekstraklasie 48 meczów, w których zdobył cztery bramki (po dwie w sezonie). Wcześnie występował w Dolcanie Ząbki, Świcie Nowy Dwór Mazowiecki, Odrze Wodzisław i Legii Warszawa.
Wcześniej "Żółto-niebiescy" zakontraktowali łotewskiego bramkarza Pavelsa Steinborsa, środkowego obrońcę Dawida Sołdeckiego oraz bocznego pomocnika Adriana Błąda.
Do Lecha Poznań wrócił natomiast wypożyczony w rundzie wiosennej boczny pomocnik Dariusz Formella, który w 13 meczach pierwszej ligi zdobył sześć bramek. Z kolei do Brazylii wyjechał podstawowy stoper Alan Fialho.
W okresie przygotowawczym gdynianie rozegrają pięć meczów kontrolnych. "Żółto-niebiescy" zmierzą się m.in. z Lechem Poznań, innym beniaminkiem Ekstraklasy Wisłą Płock, drugoligową Kotwicą Kołobrzeg oraz z rumuńskim zespołem FC Viitorul Konstanca.
Na inaugurację rozgrywek drużyna prowadzona przez trenera Grzegorza Nicińskiego zagra w Niecieczy z Bruk-Bet Termalicą.
Lp. | herb | klub | mecze | pkt | Z-R-P | bramki | różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Legia Warszawa | 37 | 43 | 21-10-6 | 70-32 | 38 | |
2. | Piast Gliwice | 37 | 40 | 20-9-8 | 60-45 | 15 | |
3. | Zagłębie Lubin | 37 | 38 | 17-9-11 | 55-42 | 13 | |
4. | Cracovia | 37 | 36 | 16-10-11 | 66-50 | 16 | |
5. | Lechia Gdańsk | 37 | 32 | 14-10-13 | 53-44 | 9 | |
6. | Pogoń Szczecin | 37 | 30 | 12-17-8 | 43-43 | 0 | |
7. | Lech Poznań | 37 | 27 | 14-6-17 | 42-47 | -5 | |
8. | Ruch Chorzów | 37 | 21 | 11-8-18 | 40-60 | -20 | |
.................................................................................................................................. | |||||||
9. | Wisła Kraków | 37 | 32 | 12-15-10 | 61-45 | 16 | |
10. | Śląsk Wrocław | 37 | 31 | 12-12-13 | 41-46 | -5 | |
11. | Jagiellonia Białystok | 37 | 28 | 13-6-18 | 46-62 | -16 | |
12. | Korona Kielce | 37 | 27 | 10-15-12 | 39-45 | -6 | |
13. | Termalica Bruk-Bet | 37 | 26 | 10-12-15 | 39-50 | -11 | |
14. | Górnik Łęczna | 37 | 24 | 10-9-18 | 40-53 | -13 | |
15. | Górnik Zabrze | 37 | 23 | 6-18-13 | 38-51 | -13 | |
16. | Podbeskidzie B.-B. | 37 | 20 | 9-12-16 | 45-63 | -18 |







