Nawigacja
Informacje

Afera w Rosji, piłkarze imprezowali do rana
Poniedziałek, 7 grudnia 2009 (19:56)
Jedna z rosyjskich stacji telewizyjnych doniosła, że piłkarze reprezentacji tego kraju po jednym z meczów imprezowali mimo zakazu. W Rosji wybuchła afera podobna do tej, po której jaki¶ czas temu zawieszeni zostali polscy piłkarze. więcej »
Z polskiej kadry

Sebastian Boenisch wraca do reprezentacji Polski
Niedziela, 12 lutego (11:17)
Sebastian Boenisch z Werderu Brema w Bundeslidze nie gra już od półtora roku, ale dostanie powołanie na mecz Polska - Portugalia - dowiedziała się INTERIA.PL. więcej »
Wideo z Orłami w roli głównej

Kadra - ostatnia deska ratunku
¦roda, 12 sierpnia 2009 (08:04)
Najsilniejsze ligi ¶wiata s± dla polskich piłkarzy niedostępne, gehennę przeżywaj± w pucharach nasze kluby, jedyn± nici± ł±cz±c± Polskę z futbolem cywilizowanym jest reprezentacja. Dzi¶ (godz. 20:30) gra z Grekami. więcej »- Rekord Polski! San Marino rozbite 10:0. Zobacz gole | Wtorek, 1 wrze¶nia 2009 (17:51)
- Gol Błaszczykowskiego w meczu z Czechami | Wtorek, 1 wrze¶nia 2009 (17:06)
- Katastrofalne błędy Boruca. Irlandia Płn. - Polska 3:2 | Wtorek, 1 wrze¶nia 2009 (18:26)
- Saganowski: Boruca skre¶lać nie wolno |
Wtorek, 11 sierpnia 2009 (21:12)
Ekstraklasa

Prezentacja Cracovii na lodzie
1 godz. 45 minut temu
Ok. 1500 osób obserwowało prezentację piłkarskiej drużyny Cracovii, która odbyła się w niedzielny wieczór na lodowisku tego krakowskiego klubu. więcej »- ¦l±sk Wrocław - Changchun Yatai 0-0 | Niedziela, 12 lutego (19:37)
- Zagłębie Lubin - GKS Katowice 1-0 | Niedziela, 12 lutego (19:13)
- ¦l±sk pokonał koreański FC Gyeongnam 5-1 | Sobota, 11 lutego (20:31)
- Lechia Gdańsk - Zawisza Bydgoszcz 1-0 | Sobota, 11 lutego (16:25)
Ligi zagraniczne
- Ligowa porażka Sportingu Lizbona
Sobota, 11 lutego (22:22)
Sporting Lizbona - rywal Legii Warszawa w 1/16 finału piłkarskiej Ligi Europejskiej - przegrał w Funchal z Maritimo 0-2 (0-1) w sobotnim meczu 18. kolejki ekstraklasy Portugalii. W tabeli drużyna ze stolicy zachowała czwarte miejsce w tabeli. więcej » - Manchester United - Liverpool 2-1 w hicie Premier League | Sobota, 11 lutego (15:45)
- Trzy lata w zawieszeniu i grzywna dla rumuńskiego kibica za pobicie piłkarza | Sobota, 11 lutego (10:49)
- Alessandro Del Piero - po prostu idol | Sobota, 11 lutego (10:21)
- Manchester United - Liverpool hitem kolejki Premier League | Sobota, 11 lutego (08:00)
Dodatki
| data | mecz | wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 14.11.2009 | Nowa Zelandia - Bahrajn | 1:0, w pierwszym meczu 0:0 | |||||||
| 14.11.2009 | Kostaryka - Urugwaj | 0:1 | |||||||
| 14.11.2009 | Irlandia - Francja | 0:1 | |||||||
| 14.11.2009 | Portugalia - Bo¶nia i Hercegowina | 1:0 | |||||||
| 14.11.2009 | Grecja - Ukraina | 0:0 | |||||||
| Lp. | kraj | pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Słowacja | 22 | |||||||
| 2. | Słowenia | 20 | |||||||
| 3. | Czechy | 16 | |||||||
| 4. | Irlandia Płn | 15 | |||||||
| 5. | Polska | 11 | |||||||
| Lp. | kraj | pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Dania | 21 | |||||||
| 2. | Portugalia | 19 | |||||||
| 3. | Szwecja | 18 | |||||||
| 4. | Węgry | 16 | |||||||
| 5. | Albania | 7 | |||||||
| Lp. | kraj | pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Szwajcaria | 21 | |||||||
| 2. | Grecja | 20 | |||||||
| 3. | Łotwa | 17 | |||||||
| 4. | Izrael | 16 | |||||||
| 5. | Luksemburg | 5 | |||||||
| Lp. | kraj | pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Niemcy | 26 | |||||||
| 2. | Rosja | 22 | |||||||
| 3. | Finlandia | 18 | |||||||
| 4. | Walia | 12 | |||||||
| 5. | Azerbejdżan | 5 | |||||||
| Lp. | kraj | pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Hiszpania | 30 | |||||||
| 2. | Bo¶nia i Herc. | 19 | |||||||
| 3. | Turcja | 15 | |||||||
| 4. | Belgia | 10 | |||||||
| 5. | Estonia | 8 | |||||||
| Lp. | kraj | pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Anglia | 27 | |||||||
| 2. | Ukraina | 21 | |||||||
| 3. | Chorwacja | 20 | |||||||
| 4. | Białoru¶ | 13 | |||||||
| 5. | Kazachstan | 6 | |||||||
| Lp. | kraj | pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Serbia | 22 | |||||||
| 2. | Francja | 21 | |||||||
| 3. | Austria | 14 | |||||||
| 4. | Litwa | 12 | |||||||
| 5. | Rumunia | 12 | |||||||
| Lp. | kraj | pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Włochy | 24 | |||||||
| 2. | Irlandia | 18 | |||||||
| 3. | Bułgaria | 14 | |||||||
| 4. | Cypr | 9 | |||||||
| 5. | Czarnogóra | 9 | |||||||
| Lp. | kraj | pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Holandia | 24 | |||||||
| 2. | Norwegia | 10 | |||||||
| 3. | Szkocja | 10 | |||||||
| 4. | Macedonia | 7 | |||||||
| 5. | Islandia | 5 | |||||||
Koszyki przed losowaniem M¦ w RPA
Wielkie dramaty w bitwie o mundial
- Klęska Hiddinka z Rosj±, triumf Rehhagela z Grecj±, łzy Andrija Szewczenki i ręka Thierrego Henry'ego ratuj±ca w dogrywce Francuzów - w barażach o mundial w RPA było więcej dramatów, niż przez dwa lata rozgrywek grupowych. »
Ankieta
Galerie
- Kadra szykuje się na Walię(12 zdjęć)
Informacje dodatkowe
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Copyright © 1999-2012 INTERIA.PL Sp. z o.o., wszystkie prawa zastrzeżone.




