Ranking ATP

1. (2) Novak Djoković (Serbia) 7160
2. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 6780
3. (3) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5770
4. (5) Daniił Miedwiediew (Rosja) 5150
5. (4) Casper Ruud (Norwegia) 5005
6. (7) Andriej Rublow (Rosja) 3470
7. (6) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3450
8. (8) Holger Rune (Dania) 3370
9. (11) Jannik Sinner (Włochy) 3345
10. (10) Taylor Fritz (USA) 3065
11. (16) Karen Chaczanow (Rosja) 2855
12. (9.) Hubert Hurkacz (Polska) 2750
...
160. (147) Kamil Majchrzak (Polska) 372
265. (257) Kacper Żuk (Polska) 203
327. (263) Daniel Michalski (Polska) 155