Turniej Czterech Skoczni. Polacy awansowali na 2. miejsce w Pucharze Narodów
Polscy skoczkowie narciarscy zdobyli najwięcej punktów w drugim konkursie Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Garmisch-Partenkirchen, dzięki czemu awansowali na drugie miejsce w klasyfikacji Pucharu Narodów.

W Ga-Pa punktowało pięciu naszych reprezentantów - Kamil Stoch był drugi, Piotr Żyła zajął szóste miejsce, siódmy był Maciej Kot, szesnasty Stefan Hula i dwudziesty Dawid Kubacki. Punktów nie udało się zdobyć jedynie Janowi Ziobrze, który nie awansował do drugiej serii.
W sumie nasi skoczkowie zarobili 182 punkty, a więc o 46 więcej od Niemców, dzięki czemu wyprzedzili ich w klasyfikacji.
Po dziesięciu konkursach "Biało-czerwoni" mają na koncie 1648 punktów i zajmują drugą lokatę za Austriakami (1728). Niemcy zgromadzili 1609, a czwarta Słowenia 1110. Tuż za nią są Norwegowie (1095).
Polacy jeszcze nigdy nie wygrali klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. Najczęściej, bo aż 18-krotnie triumfowali w niej Austriacy. Norwegowie i Finowie mają po siedem zwycięstw, Japonia trzy, a Niemcy dwa.
TCS. Kamil Stoch drugi w Ga-Pa. Zdjęcia
Kamil Stoch zajął drugie miejsce w drugim konkursie Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Garmisch-Partenkirchen i został liderem w klasyfikacji generalnej. Zwyciężył lider po pierwszej serii Norweg Daniel Andre Tande. Piotr Żyła zajął 6. miejsce, siódmy był Maciej Kot, 16. Stefan Hula i 20. Dawid Kubacki.

















1. | Kamil Stoch | (Polska) | 997,8 pkt |
2. | Piotr Żyła | (Polska) | 962,5 |
3. | Daniel Andre Tande | (Norwegia) | 941,8 |
4. | Maciej Kot | (Polska) | 934,3 |
5. | Manuel Fettner | (Austria) | 926,8 |
6. | Stefan Kraft | (Austria) | 926,5 |
7. | Markus Eisenbichler | (Niemcy) | 924,4 |
8. | Stephan Leyhe | (Niemcy) | 911,1 |
9. | Domen Prevc | (Słowenia) | 908,8 |
10. | Andreas Stjernen | (Norwegia) | 900,3 |
... | |||
15. | Dawid Kubacki | (Polska) | 875,6 |
20. | Stefan Hula | (Polska) | 843,2 |
31. | Jan Ziobro | (Polska) | 557,9 |
50. | Klemens Murańka | (Polska) | 200,3 |
1. | Stefan Kraft | (Austria) | 1665 |
2. | KAMIL STOCH | (Polska) | 1524 |
3. | Daniel Andre Tande | (Norwegia) | 1201 |
4. | Andreas Wellinger | (Niemcy) | 1161 |
5. | MACIEJ KOT | (Polska) | 985 |
6. | Domen Prevc | (Słowenia) | 963 |
7. | Michael Hayboeck | (Austria) | 814 |
8. | Markus Eisenbichler | (Niemcy) | 807 |
9. | Peter Prevc | (Słowenia) | 716 |
10. | Manuel Fettner | (Austria) | 703 |
11. | PIOTR ŻYŁA | (Polska) | 634 |
... | |||
19. | DAWID KUBACKI | (Polska) | 345 |
31. | JAN ZIOBRO | (Polska) | 122 |
32. | STEFAN HULA | (Polska) | 110 |
62. | ALEKSANDER ZNISZCZOŁ | (Polska) | 9 |
65. | KLEMENS MURAŃKA | (Polska) | 4 |







