Turniej Czterech Skoczni. Kubacki i Stoch w czołowej dziesiątce w treningach
Turniej Czterech Skoczni 2019/20 - klasyfikacja
1. | Dawid Kubacki | (Polska) | 1131,6 pkt
|
2. | Marius Lindvik | (Norwegia) | 1111 |
3. | Karl Geiger | (Niemcy) | 1108,4 |
4. | Ryoyu Kobayashi | (Japonia) | 1096 |
5. | Stefan Kraft | (Austria) | 1086 |
6. | Johann Andre Forfang | (Norwegia) | 1051 |
7. | Domen Prevc | (Słowenia) | 1050,9 |
8. | Peter Prevc | (Słowenia) | 1048,8 |
9. | Daiki Ito | (Japonia) | 1039 |
10. | Stephan Leyhe | (Niemcy) | 1037,5 |
Zobacz pełną tabelę |
PŚ w skokach 2019/20 - klasyfikacja
1. | Stefan Kraft
| (Austria) | 1659 pkt |
2. | Karl Geiger | (Niemcy) | 1519 |
3. | Ryoyu Kobayashi | (Japonia) | 1178 |
4. | Dawid Kubacki | (Polska) | 1169 |
5. | Kamil Stoch | (Polska) | 1031 |
6. | Stephan Leyhe | (Niemcy) | 917 |
7. | Marius Lindvik | (Norwegia) | 906 |
8. | Peter Prevc | (Słowenia) | 789 |
9. | Daniel Andre Tande | (Norwegia) | 721 |
10. | Philipp Aschenwald | (Austria) | 622 |
Zobacz pełną tabelę |
Puchar Narodów w skokach 2019/20 - klasyfikacja
1. | Niemcy | 5194 pkt |
2. | Austria | 5041 |
3. | Norwegia | 4622 |
4. | Polska | 4272 |
5. | Słowenia | 4085 |
6. | Japonia | 3479 |
7. | Szwajcaria | 801 |
8. | Czechy | 335 |
Zobacz pełną tabelę |