Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch skomentował konkurs w Ga-Pa
- To była dla mnie totalna niespodzianka - skomentował Kamil Stoch, który w noworocznym konkursie w Garmisch-Partenkirchen zajął drugie miejsce i przejął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni.

Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi był zdumiony, gdy po konkursie podszedł do niego jeden z sędziów i wręczył mu plastron lidera. - Jak to? Przecież nie wygrałem jeszcze ani razu? - opowiadał Stoch.
Skoczek z Zębu zajął drugą lokatę także w pierwszym konkursie TCS w Oberstdorfie. W klasyfikacji generalnej Polak wyprzedza zaledwie o 0,8 pkt Austriaka Stefana Krafta oraz o 6,6 pkt zwycięzcę niedzielnych zawodów Norwega Daniela-Andre Tandego.
- Popełniałem tutaj błędy. Na początku nie mogłem rozgryźć tej skoczni. Ostatni skok to była jednak noworoczna petardka, fajerwerk - ocenił. W drugiej próbie Stoch uzyskał najdłuższą odległość w konkursie - 143 metry.
- Dzisiaj, o dziwo, czułem dużo mniejszą presję, dużo mniej się denerwowałem niż w Oberstdorfie. Skupiałem się na zadaniu, które miałem do wykonania, na elementach, które miałem wykonać, by skok był dobry" - podkreślił.
Stoch nie chciał porównywać swojej obecnej formy do tej, w której był podczas igrzysk w Soczi w 2014 roku.
- Nie da się tego porównać. Jestem zupełnie innym zawodnikiem, innym człowiekiem. Mam nadzieję, że dalej będę się rozwijać i czuję, że mogę jeszcze się rozwijać - zakończył.
Trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się 4 stycznia w Innsbrucku.
1. | Kamil Stoch | (Polska) | 997,8 pkt |
2. | Piotr Żyła | (Polska) | 962,5 |
3. | Daniel Andre Tande | (Norwegia) | 941,8 |
4. | Maciej Kot | (Polska) | 934,3 |
5. | Manuel Fettner | (Austria) | 926,8 |
6. | Stefan Kraft | (Austria) | 926,5 |
7. | Markus Eisenbichler | (Niemcy) | 924,4 |
8. | Stephan Leyhe | (Niemcy) | 911,1 |
9. | Domen Prevc | (Słowenia) | 908,8 |
10. | Andreas Stjernen | (Norwegia) | 900,3 |
... | |||
15. | Dawid Kubacki | (Polska) | 875,6 |
20. | Stefan Hula | (Polska) | 843,2 |
31. | Jan Ziobro | (Polska) | 557,9 |
50. | Klemens Murańka | (Polska) | 200,3 |
1. | Stefan Kraft | (Austria) | 1665 |
2. | KAMIL STOCH | (Polska) | 1524 |
3. | Daniel Andre Tande | (Norwegia) | 1201 |
4. | Andreas Wellinger | (Niemcy) | 1161 |
5. | MACIEJ KOT | (Polska) | 985 |
6. | Domen Prevc | (Słowenia) | 963 |
7. | Michael Hayboeck | (Austria) | 814 |
8. | Markus Eisenbichler | (Niemcy) | 807 |
9. | Peter Prevc | (Słowenia) | 716 |
10. | Manuel Fettner | (Austria) | 703 |
11. | PIOTR ŻYŁA | (Polska) | 634 |
... | |||
19. | DAWID KUBACKI | (Polska) | 345 |
31. | JAN ZIOBRO | (Polska) | 122 |
32. | STEFAN HULA | (Polska) | 110 |
62. | ALEKSANDER ZNISZCZOŁ | (Polska) | 9 |
65. | KLEMENS MURAŃKA | (Polska) | 4 |







