Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch: Kubackiemu nic nie trzeba doradzać
Po kolejnym świetnym występie Dawida Kubackiego rosną apetyty na triumf Polaka w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni. Pozycję lidera i szansę na końcowe zwycięstwo swojego kolegi skomentował mistrz olimpijski, Kamil Stoch.

W sobotę Kubacki zajął drugiej miejsce w konkursie w Innsbrucku, co dało mu pozycję lidera TCS. - Dawid jest naprawdę w świetnej formie i oddaje niesamowite skoki - powiedział Kamil Stoch w rozmowie z reporterem TVP Sport.
- Trzymam za niego mocno kciuki. Z takimi skokami, jakie demonstruje podczas turnieju, będzie dobrze. Musi być dobrze - przekonywał.
Dziennikarz rozmawiający ze skoczkiem z Zębu próbował "pociągnąć" wątek. Zapytał, czy powinniśmy się spodziewać turniejowego triumfu Kubackiego. I dociekał, co można mu doradzić, by nie zaprzepaścił szansy. Spotkał się jednak z oschłą kontrą pytanego.
- Weźcie trochę na wstrzymanie! - wypalił w swoim stylu Stoch. - Dawidowi nie trzeba nic doradzać. Dobrze wie, co robić. Ale wam doradzam spokój.
To nie pierwszy "elektryczny" dialog 32-letniego zawodnika z przedstawicielami mediów. Oby tym razem miał rację. Kubackiemu do postawienia kropki nad "i" został już tylko poniedziałkowy konkurs w Bischofshofen. Jak mawiał klasyk - dwa równe skoki...
UKi
Turniej Czterech Skoczni. Konkurs w Innsbrucku. Zdjęcia
Dawid Kubacki zajął w Innsbrucku drugie miejsce w trzecim konkursie narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej zawodów. Zwyciężył, po raz drugi w tej edycji imprezy, Norweg Marius Lindvik.




















1. | Dawid Kubacki | (Polska) | 1131,6 pkt |
2. | Marius Lindvik | (Norwegia) | 1111 |
3. | Karl Geiger | (Niemcy) | 1108,4 |
4. | Ryoyu Kobayashi | (Japonia) | 1096 |
5. | Stefan Kraft | (Austria) | 1086 |
6. | Johann Andre Forfang | (Norwegia) | 1051 |
7. | Domen Prevc | (Słowenia) | 1050,9 |
8. | Peter Prevc | (Słowenia) | 1048,8 |
9. | Daiki Ito | (Japonia) | 1039 |
10. | Stephan Leyhe | (Niemcy) | 1037,5 |
... | |||
13. | Kamil Stoch | (Polska) | 1023,6 |
14. | Piotr Żyła | (Polska) | 1016,7 |
31. | Maciej Kot | (Polska) | 571,9 |
35. | Stefan Hula | (Polska) | 506 |
1. | Stefan Kraft | (Austria) | 1659 pkt |
2. | Karl Geiger | (Niemcy) | 1519 |
3. | Ryoyu Kobayashi | (Japonia) | 1178 |
4. | Dawid Kubacki | (Polska) | 1169 |
5. | Kamil Stoch | (Polska) | 1031 |
6. | Stephan Leyhe | (Niemcy) | 917 |
7. | Marius Lindvik | (Norwegia) | 906 |
8. | Peter Prevc | (Słowenia) | 789 |
9. | Daniel Andre Tande | (Norwegia) | 721 |
10. | Philipp Aschenwald | (Austria) | 622 |
11. | Piotr Żyła | (Polska) | 617 |
... | |||
38. | Jakub Wolny | (Polska) | 58 |
42. | Maciej Kot | (Polska) | 40 |
46. | Stefan Hula | (Polska) | 31 |
51. | Aleksander Zniszczoł | (Polska) | 18 |
61. | Klemens Murańka | (Polska) | 8 |
1. | Niemcy | 5194 pkt |
2. | Austria | 5041 |
3. | Norwegia | 4622 |
4. | Polska | 4272 |
5. | Słowenia | 4085 |
6. | Japonia | 3479 |
7. | Szwajcaria | 801 |
8. | Czechy | 335 |
9. | Rosja | 248 |
10. | Finlandia | 243 |
11. | Bułgaria | 48 |
12. | Kanada | 20 |
13. | USA | 14 |
14. | Kazachstan | 13 |
15. | Estonia | 11 |
