Puchar Świata w Sapporo. Skandal sędziowski w niedzielnym konkursie
W tym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich sędziom zdarza się przymykać oko na błędy zawodników. Taki wypadek miał miejsce podczas niedzielnych zawodów w Sapporo.

Norweg Daniel Andre Tande, w drugiej serii poszybował na 142 m, leczy lądowanie miał nieudane, z trudem uniknął upadku. Sędziowie obniżyli mu za to noty, ale tylko nieznacznie. Co więcej, jeden z sędziów ocenił ten skok na 18 pkt.
Tande za drugi skok dostał od nich 48 pkt, tylko o dziewięć mniej od lecącego i lądującego niemal perfekcyjnie Kamila Stocha (Polak dostał notę 57 pkt od sędziów). Maciej Kot za drugi skok stylowo został oceniony na 58 pkt, Andreas Wellinger na 52,5 pkt, a Stefan Kraft - na 55 pkt.- Sędziowanie było skandaliczne! Jak można dać 18 punktów zawodnikowi, który się prawie wywrócił po lądowaniu - grzmiał w studiu TVP ekspert Rafał Kot, ojciec Macieja.
- Musi coś FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska - przyp. red.) z tym zrobić, bo takie ocenianie powtarza się od początku sezonu, to wypacza wyniki - dodał Rafał Kot.
Daniel Andre Tande w niedzielnym konkursie uplasował się na piątym miejscu.
PŚ w skokach. Wygrana Kamila Stocha w Sapporo (Galeria)
Kamil Stoch wygrał niedzielny konkurs skoków w Sapporo. Drugie miejsce zajął Niemiec Andreas Wellinger, a trzecie Austriak Stefan Kraft. Tuż za podium uplasował się natomiast Maciej Kot.













1. | Stefan Kraft | (Austria) | 1665 |
2. | KAMIL STOCH | (Polska) | 1524 |
3. | Daniel Andre Tande | (Norwegia) | 1201 |
4. | Andreas Wellinger | (Niemcy) | 1161 |
5. | MACIEJ KOT | (Polska) | 985 |
6. | Domen Prevc | (Słowenia) | 963 |
7. | Michael Hayboeck | (Austria) | 814 |
8. | Markus Eisenbichler | (Niemcy) | 807 |
9. | Peter Prevc | (Słowenia) | 716 |
10. | Manuel Fettner | (Austria) | 703 |
11. | PIOTR ŻYŁA | (Polska) | 634 |
... | |||
19. | DAWID KUBACKI | (Polska) | 345 |
31. | JAN ZIOBRO | (Polska) | 122 |
32. | STEFAN HULA | (Polska) | 110 |
62. | ALEKSANDER ZNISZCZOŁ | (Polska) | 9 |
65. | KLEMENS MURAŃKA | (Polska) | 4 |
1. | POLSKA | 5833 | pkt |
2. | Austria | 5586 | |
3. | Niemcy | 5513 | |
4. | Norwegia | 4415 | |
5. | Słowenia | 3713 | |
6 | Japonia | 1555 | |
7. | Czechy | 1029 | |
8. | Rosja | 741 | |
9. | Francja | 386 | |
10. | Szwajcaria | 306 | |
11. | Finlandia | 164 | |
12. | USA | 153 | |
13. | Włochy | 69 | |
14. | Kanada | 52 | |
15. | Estonia | 2 | |
16. | Bułgaria | 0 | |
Kazachstan | 0 | ||
Korea Płd. | 0 | ||








