PŚ w skokach. Awans Dawida Kubackiego w klasyfikacji generalnej
Drugie z rzędu trzecie miejsce, w drugim konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen, zaowocowało awansem Dawida Kubackiego z 11. na 8. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Z kolei w "generalce" TCS Orzeł rodem z Nowego Targu zachował trzecią lokatę.

1. | Dawid Kubacki | (Polska) | 1131,6 pkt |
2. | Marius Lindvik | (Norwegia) | 1111 |
3. | Karl Geiger | (Niemcy) | 1108,4 |
4. | Ryoyu Kobayashi | (Japonia) | 1096 |
5. | Stefan Kraft | (Austria) | 1086 |
6. | Johann Andre Forfang | (Norwegia) | 1051 |
7. | Domen Prevc | (Słowenia) | 1050,9 |
8. | Peter Prevc | (Słowenia) | 1048,8 |
9. | Daiki Ito | (Japonia) | 1039 |
10. | Stephan Leyhe | (Niemcy) | 1037,5 |
... | |||
13. | Kamil Stoch | (Polska) | 1023,6 |
14. | Piotr Żyła | (Polska) | 1016,7 |
31. | Maciej Kot | (Polska) | 571,9 |
35. | Stefan Hula | (Polska) | 506 |
1. | Stefan Kraft | (Austria) | 1659 pkt |
2. | Karl Geiger | (Niemcy) | 1519 |
3. | Ryoyu Kobayashi | (Japonia) | 1178 |
4. | Dawid Kubacki | (Polska) | 1169 |
5. | Kamil Stoch | (Polska) | 1031 |
6. | Stephan Leyhe | (Niemcy) | 917 |
7. | Marius Lindvik | (Norwegia) | 906 |
8. | Peter Prevc | (Słowenia) | 789 |
9. | Daniel Andre Tande | (Norwegia) | 721 |
10. | Philipp Aschenwald | (Austria) | 622 |
11. | Piotr Żyła | (Polska) | 617 |
... | |||
38. | Jakub Wolny | (Polska) | 58 |
42. | Maciej Kot | (Polska) | 40 |
46. | Stefan Hula | (Polska) | 31 |
51. | Aleksander Zniszczoł | (Polska) | 18 |
61. | Klemens Murańka | (Polska) | 8 |
1. | Niemcy | 5194 pkt |
2. | Austria | 5041 |
3. | Norwegia | 4622 |
4. | Polska | 4272 |
5. | Słowenia | 4085 |
6. | Japonia | 3479 |
7. | Szwajcaria | 801 |
8. | Czechy | 335 |
9. | Rosja | 248 |
10. | Finlandia | 243 |
11. | Bułgaria | 48 |
12. | Kanada | 20 |
13. | USA | 14 |
14. | Kazachstan | 13 |
15. | Estonia | 11 |
