Piotr Żyła w swoim stylu podsumował konkursy w Sapporo
Polscy skoczkowie nadal rządzą w Pucharze Świata, co potwierdzili w japońskim Sapporo. Sobotni konkurs wygrał Maciej Kot, a niedzielny Kamil Stoch. Piotr Żyła, który zajął odpowiednio 10. i 12. miejsce, w swoim stylu, czyli z humorem, podsumował występ w Kraju Kwitnącej Wiśni.

"Było bardzo ciężko, trudno, dużo roboty, dużo biegania, starania się, kłopotów, problemów, strasznie dużo przebytych kilometrów itp... itd.... Aż w końcu.... Udało się:-) Złapałem go:-))) Jest:-))) Mam swojego pokemona" - napisał Piotr Żyła na swoim profilu na Facebooku.
Po 19 rozegranych konkursach liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest Kamil Stoch (1180 pkt). Maciej Kot jest piąty (747 pkt), a Piotr Żyła 10. (512 pkt). Cała trójka nie musi się martwić i występ w następnych zawodach, bo z uwagi na miejsce w pierwszej "10" PŚ nie muszą "przebijać" się przez kwalifikacje."Biało-czerwoni" pod wodzą Stefana Horngachera już teraz poprawili rekordowy dorobek punktowy z sezonu 2013/14, kiedy zgromadzili 2840. Obecnie wspólnie mają ich 2935. Trzech z kadrowiczów: Kot, Żyła i Dawid Kubacki już może się pochwalić największymi zdobyczami w karierze.Z Sapporo pucharowa karuzela przenosi się do koreańskiego Pjongczangu, gdzie w środę i czwartek odbędą się kolejne zawody. Skoczkowie będą mieli okazję przetestować obiekt na którym w przyszłym roku odbędzie się walka o olimpijskie medale.
1. | Stefan Kraft | (Austria) | 1665 |
2. | KAMIL STOCH | (Polska) | 1524 |
3. | Daniel Andre Tande | (Norwegia) | 1201 |
4. | Andreas Wellinger | (Niemcy) | 1161 |
5. | MACIEJ KOT | (Polska) | 985 |
6. | Domen Prevc | (Słowenia) | 963 |
7. | Michael Hayboeck | (Austria) | 814 |
8. | Markus Eisenbichler | (Niemcy) | 807 |
9. | Peter Prevc | (Słowenia) | 716 |
10. | Manuel Fettner | (Austria) | 703 |
11. | PIOTR ŻYŁA | (Polska) | 634 |
... | |||
19. | DAWID KUBACKI | (Polska) | 345 |
31. | JAN ZIOBRO | (Polska) | 122 |
32. | STEFAN HULA | (Polska) | 110 |
62. | ALEKSANDER ZNISZCZOŁ | (Polska) | 9 |
65. | KLEMENS MURAŃKA | (Polska) | 4 |
1. | POLSKA | 5833 | pkt |
2. | Austria | 5586 | |
3. | Niemcy | 5513 | |
4. | Norwegia | 4415 | |
5. | Słowenia | 3713 | |
6 | Japonia | 1555 | |
7. | Czechy | 1029 | |
8. | Rosja | 741 | |
9. | Francja | 386 | |
10. | Szwajcaria | 306 | |
11. | Finlandia | 164 | |
12. | USA | 153 | |
13. | Włochy | 69 | |
14. | Kanada | 52 | |
15. | Estonia | 2 | |
16. | Bułgaria | 0 | |
Kazachstan | 0 | ||
Korea Płd. | 0 | ||







