Małysz po wygranej Stocha w Ga-Pa: Rakieta z Zębu znów lata
"Mistrzostwo, klasa, szacunek - brak słów w zasadzie. Rakieta z Zębu znów lata" - tak Adam Małysz skomentował kolejne wielkie zwycięstwo Kamila Stocha. Obrońca trofeum i lider 66. edycji Turnieju Czterech Skoczni był dziś bezkonkurencyjny w Garmisch-Partenkirchen.

"Ale fenomenalny występ Kamila Stocha!!! Lepszego rozpoczęcia roku nie mógł sobie wymarzyć. Rakieta z Zębu znów lata" - cieszył się z kolejnej wygranej Stocha Małysz.
W 2001 roku Małysz, a przed rokiem Stoch, jako jedyni z Polaków wygrywali klasyfikację generalną Turnieju Czterech Skoczni.
"Powiem szczerze, że po tej przeciągającej się przerwie miałem trochę obaw, czy uda mu się skoczyć tak daleko, by utrzymać pierwsze miejsce. A on nie dość, że to zrobił, to jeszcze powiększył przewagę nad Richardem Freitagiem" - napisał na Facebooku Małysz, doceniając wielką formę młodszego kolegi.
"Mistrzostwo, klasa, szacunek - brak słów w zasadzie" - dodał.
"Z przyjemnością słuchałem ponownie naszego hymnu patrząc na Kamila na najwyższym stopniu podium. Trzeba przyznać, że jest w znakomitej dyspozycji" - zaznaczył Orzeł z Wisły.
"Na pewno pojawią się teraz spekulacje dotyczące wygrania wszystkich czterech konkursów w turnieju, ale moim zdaniem nie powinniśmy o tym debatować. A już na pewno wciągać go w te prognozy. Na szczęście Kamil pokazał, że umie się odciąć od takich przypuszczeń i w spokoju robi swoje" - stwierdził Małysz.
TCS. Kami Stoch wygrał w Ga-Pa. Zdjęcia
Kamil Stoch wygrał drugi konkurs 66. Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Polak umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej TCS.





















WS
Na następnej stronie zobaczysz klasyfikację generalną Turnieju Czterech Skoczni, Pucharu Świata i Pucharu Narodów!
1. | Kamil Stoch | Polska | 1108,8 pkt |
2. | Andreas Wellinger | Niemcy | 1039,2 |
3. | Anders Fannemel | Norwegia | 1021,3 |
4. | Junshiro Kobayashi | Japonia | 1021,1 |
5. | Robert Johansson | Norwegia | 1009,4 |
6. | Dawid Kubacki | Polska | 1003 |
7. | Marcus Eisenbichler | Niemcy | 993,8 |
8. | Daniel Andre Tande | Norwegia | 992,3 |
9. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 977,4 |
10. | Jernej Damjan | Słowenia | 974,1 |
... | |||
12. | Stefan Hula | Polska | 957 |
15. | Piotr Żyła | Polska | 914,5 |
23. | Maciej Kot | Polska | 811,7 |
38. | Jakub Wolny | Polska | 397,4 |
55. | Tomasz Pilch | Polska | 201,4 |
1. | Kamil Stoch | (Polska) | 1443 pkt |
2. | Richard Freitag | (Niemcy) | 1070 |
3. | Daniel Andre Tande | (Norwegia) | 985 |
4. | Stefan Kraft | (Austria) | 881 |
5. | Robert Johansson | (Norwegia) | 840 |
6. | Andreas Wellinger | (Niemcy) | 828 |
7. | Johann Andre Forfang | (Norwegia) | 789 |
8. | Andreas Stjernen | (Norwegia) | 665 |
9. | Dawid Kubacki | (Polska) | 633 |
10. | Markus Eisenbichler | (Niemcy) | 597 |
... | |||
13. | Stefan Hula | (Polska) | 431 |
16. | Piotr Żyła | (Polska) | 403 |
21. | Maciej Kot | (Polska) | 261 |
36. | Jakub Wolny | (Polska) | 73 |
73. | Tomasz Pilch | (Polska) | 1 |
1. | Norwegia | 7149 pkt |
2. | Niemcy | 5976 |
3. | Polska | 5795 |
4. | Austria | 3642 |
5. | Słowenia | 3223 |
6. | Japonia | 2659 |
7. | Szwajcaria | 1031 |
8. | Rosja | 455 |
9. | Finlandia | 119 |
10. | Czechy | 95 |
11. | USA | 62 |
12. | Kanada | 31 |
13. | Bułgaria | 15 |
14. | Francja | 12 |
14. | Włochy | 12 |
16. | Estonia | 0 |
16. | Kazachstan | 0 |








