Kamil Stoch po wygranej w Ga-Pa w TCS: Głowa była na karku
Kamil Stoch pisze nową historię polskich skoków. Żaden z "Biało-Czerwonych" nie wygrywał dotąd w Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen. - Na szczęście głowa była na karku - powiedział po imponującym triumfie w Ga-Pa.

Broniący trofeum Stoch jest liderem 66. TCS. Drugie miejsce zajmuje Niemiec Richard Freitag, a trzeci jest Dawid Kubacki.
Skoczek z Zębu jako pierwszy Polak wygrywał konkursy TCS w Oberstdorfie i Ga-Pa.
- Miło mi bardzo, ale cieszę się z tego, że pomimo wszystkich trudności dzisiaj, udało mi się na tyle dobrze skoncentrować i znaleźć taką własną drogę do dobrych skoków, że to wszystko mi się udało i z tego jestem zadowolony - mówił zaraz po zawodach na antenie TVP.
Przed finałowym skokiem rozgrzany Stoch długo musiał czekać na górze skoczni z powodu silnych podmuchów wiatru. Zdołał utrzymać formę fizyczną i psychiczną i oddał perfekcyjny skok na 139,5 m.
- W takich przypadkach nie mięśnie są problemem, tylko głowa. Ale na szczęście głowa była na karku. Nie była gdzieś tam w chmurach, tylko wszystko było OK - mówił zadowolony skoczek.
Tylko raz w historii zdarzyło się, że jeden zawodnik wygrał wszystkie cztery konkursy w edycji TCS. Był nim Niemiec Sven Hannawald. Stoch zapewnia, że o tym nie myśli.
- Nie mówmy... Wy sobie mówcie, ale poza mną - podkreślił.
TCS. Kami Stoch wygrał w Ga-Pa. Zdjęcia
Kamil Stoch wygrał drugi konkurs 66. Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Polak umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej TCS.





















WS
Na następnej stronie zobaczysz klasyfikację generalną Turnieju Czterech Skoczni, Pucharu Świata i Pucharu Narodów!
1. | Kamil Stoch | Polska | 1108,8 pkt |
2. | Andreas Wellinger | Niemcy | 1039,2 |
3. | Anders Fannemel | Norwegia | 1021,3 |
4. | Junshiro Kobayashi | Japonia | 1021,1 |
5. | Robert Johansson | Norwegia | 1009,4 |
6. | Dawid Kubacki | Polska | 1003 |
7. | Marcus Eisenbichler | Niemcy | 993,8 |
8. | Daniel Andre Tande | Norwegia | 992,3 |
9. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 977,4 |
10. | Jernej Damjan | Słowenia | 974,1 |
... | |||
12. | Stefan Hula | Polska | 957 |
15. | Piotr Żyła | Polska | 914,5 |
23. | Maciej Kot | Polska | 811,7 |
38. | Jakub Wolny | Polska | 397,4 |
55. | Tomasz Pilch | Polska | 201,4 |
1. | Kamil Stoch | (Polska) | 1443 pkt |
2. | Richard Freitag | (Niemcy) | 1070 |
3. | Daniel Andre Tande | (Norwegia) | 985 |
4. | Stefan Kraft | (Austria) | 881 |
5. | Robert Johansson | (Norwegia) | 840 |
6. | Andreas Wellinger | (Niemcy) | 828 |
7. | Johann Andre Forfang | (Norwegia) | 789 |
8. | Andreas Stjernen | (Norwegia) | 665 |
9. | Dawid Kubacki | (Polska) | 633 |
10. | Markus Eisenbichler | (Niemcy) | 597 |
... | |||
13. | Stefan Hula | (Polska) | 431 |
16. | Piotr Żyła | (Polska) | 403 |
21. | Maciej Kot | (Polska) | 261 |
36. | Jakub Wolny | (Polska) | 73 |
73. | Tomasz Pilch | (Polska) | 1 |
1. | Norwegia | 7149 pkt |
2. | Niemcy | 5976 |
3. | Polska | 5795 |
4. | Austria | 3642 |
5. | Słowenia | 3223 |
6. | Japonia | 2659 |
7. | Szwajcaria | 1031 |
8. | Rosja | 455 |
9. | Finlandia | 119 |
10. | Czechy | 95 |
11. | USA | 62 |
12. | Kanada | 31 |
13. | Bułgaria | 15 |
14. | Francja | 12 |
14. | Włochy | 12 |
16. | Estonia | 0 |
16. | Kazachstan | 0 |








