Puchar Świata
Zakopane, HS140 (konkurs duetów)
10.01.2026
16:10
Zakończony
| # | Drużyna | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | 529.2 | ||
| 2. | 476.1 | ||
| 3. | 474.7 | ||
| 4. | 474.5 | ||
| 5. | 469.5 | ||
| 6. | 441.6 | ||
| 7. | 431.4 | ||
| 8. | 428.5 | ||
| 9. | 423.0 | ||
| 10. | 422.6 | ||
| 11. | 388.9 | ||
| 12. | 348.4 | ||
| 13. | 117.0 | ||
| 14. |
| # | Drużyna | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | 529.2 | ||
| 2. | 476.1 | ||
| 3. | 474.7 | ||
| 4. | 474.5 | ||
| 5. | 469.5 | ||
| 6. | 441.6 | ||
| 7. | 431.4 | ||
| 8. | 428.5 | ||
| 9. | 423.0 | ||
| 10. | 422.6 | ||
| 11. | 388.9 | ||
| 12. | 348.4 | ||
| 13. | 117.0 | ||
| 14. |