# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 24 | 8 | 2 | 27:11 | W W P W W | ||
2. | 10 | 22 | 7 | 3 | 23:11 | W P W W P | ||
3. | 10 | 18 | 7 | 3 | 22:17 | W W P P W | ||
4. | 10 | 9 | 3 | 7 | 14:24 | W P P P P | ||
5. | 10 | 8 | 3 | 7 | 13:24 | P P W P W | ||
6. | 10 | 3 | 1 | 9 | 7:28 | P P P P P | ||
Play-offy
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 26 | 9 | 1 | 27:7 | W W W P W | ||
2. | 10 | 23 | 8 | 2 | 27:13 | P W W W W | ||
3. | 10 | 21 | 6 | 4 | 26:16 | W P W W P | ||
4. | 10 | 13 | 4 | 6 | 17:21 | W P W W W | ||
5. | 10 | 7 | 2 | 8 | 10:25 | P W P W P | ||
6. | 10 | 6 | 2 | 8 | 10:26 | P P P P P | ||
Play-offy

