Superleague - Tabela
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 41 | 14 | 0 | 42:4 | W W W W W | ||
2. | 14 | 34 | 12 | 2 | 37:14 | W W W W W | ||
3. | 14 | 30 | 10 | 4 | 33:16 | P W P W W | ||
4. | 14 | 23 | 7 | 7 | 27:23 | P W P P W | ||
5. | 14 | 18 | 7 | 7 | 23:29 | W P W W P | ||
6. | 14 | 12 | 4 | 10 | 18:34 | P P W P W | ||
7. | 14 | 10 | 2 | 12 | 18:36 | W P P P P | ||
8. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0:42 | P P P P P | ||
Play-offy - półfinały
Play-offy - ćwierćfinały

