World Championship U21 (Women) - Tabela
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 15 | 5 | 0 | 15:1 | W W W W W | ||
2. | 5 | 11 | 4 | 1 | 13:6 | W W P W W | ||
3. | 5 | 8 | 2 | 3 | 10:10 | P P P W W | ||
4. | 5 | 5 | 2 | 3 | 7:12 | P W W P P | ||
5. | 5 | 3 | 1 | 4 | 6:12 | P P W P P | ||
6. | 5 | 3 | 1 | 4 | 3:13 | W P P P P | ||
Play-offy - 1/8 finału
Miejsca 17-24
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 15 | 5 | 0 | 15:1 | W W W W W | ||
2. | 5 | 12 | 4 | 1 | 12:4 | P W W W W | ||
3. | 5 | 8 | 3 | 2 | 10:8 | W W W P P | ||
4. | 5 | 7 | 2 | 3 | 9:9 | W P P W P | ||
5. | 5 | 3 | 1 | 4 | 3:13 | P P P P W | ||
6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:15 | P P P P P | ||
Play-offy - 1/8 finału
Miejsca 17-24
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 13 | 4 | 1 | 14:3 | W W P W W | ||
2. | 5 | 12 | 4 | 1 | 14:5 | P W W W W | ||
3. | 5 | 9 | 3 | 2 | 11:8 | W P W P W | ||
4. | 5 | 8 | 3 | 2 | 9:8 | P W W W P | ||
5. | 5 | 3 | 1 | 4 | 3:12 | W P P P P | ||
6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | P P P P P | ||
Play-offy - 1/8 finału
Miejsca 17-24
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 15 | 5 | 0 | 15:2 | W W W W W | ||
2. | 5 | 12 | 4 | 1 | 13:3 | P W W W W | ||
3. | 5 | 7 | 2 | 3 | 8:9 | W P P W P | ||
4. | 5 | 6 | 2 | 3 | 6:9 | P W P P W | ||
5. | 5 | 5 | 2 | 3 | 7:12 | W P W P P | ||
6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:15 | P P P P P | ||
Play-offy - 1/8 finału
Miejsca 17-24
























