Mistrzostwa Świata U21 - Tabela
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 13 | 5 | 0 | 15:5 | W W W W W | ||
2. | 5 | 10 | 4 | 1 | 14:9 | W W P W W | ||
3. | 5 | 10 | 3 | 2 | 12:7 | P P W W W | ||
4. | 5 | 8 | 2 | 3 | 11:9 | W P W P P | ||
5. | 5 | 4 | 1 | 4 | 5:12 | P W P P P | ||
6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | P P P P P | ||
Play-offy - 1/8 finału
Miejsca 17-24
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 14 | 5 | 0 | 15:4 | W W W W W | ||
2. | 5 | 12 | 4 | 1 | 13:3 | P W W W W | ||
3. | 5 | 7 | 2 | 3 | 9:10 | W P W P P | ||
4. | 5 | 6 | 2 | 3 | 9:12 | P W P P W | ||
5. | 5 | 6 | 2 | 3 | 8:11 | W P P W P | ||
6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:15 | P P P P P | ||
Play-offy - 1/8 finału
Miejsca 17-24
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 14 | 5 | 0 | 15:3 | W W W W W | ||
2. | 5 | 11 | 4 | 1 | 13:5 | P W W W W | ||
3. | 5 | 9 | 3 | 2 | 11:9 | W W P P W | ||
4. | 5 | 6 | 2 | 3 | 9:11 | W P W P P | ||
5. | 5 | 4 | 1 | 4 | 5:12 | P P P W P | ||
6. | 5 | 1 | 0 | 5 | 2:15 | P P P P P | ||
Play-offy - 1/8 finału
Miejsca 17-24
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 15 | 5 | 0 | 15:1 | W W W W W | ||
2. | 5 | 12 | 4 | 1 | 13:5 | W W P W W | ||
3. | 5 | 8 | 3 | 2 | 10:9 | W P W P W | ||
4. | 5 | 5 | 2 | 3 | 8:11 | P W W P P | ||
5. | 5 | 5 | 1 | 4 | 7:13 | P P P W P | ||
6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:15 | P P P P P | ||
Play-offy - 1/8 finału
Miejsca 17-24
























