Mistrzostwa NORCECA U21 - Tabela
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 15 | 3 | 0 | 9:0 | W W W | ||
2. | 3 | 10 | 2 | 1 | 6:3 | P W W | ||
3. | 3 | 4 | 1 | 2 | 3:7 | W P P | ||
4. | 3 | 1 | 0 | 3 | 1:9 | P P P | ||
Play-offy - półfinały
Play-offy - ćwierćfinały
Miejsca 5-8
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 14 | 3 | 0 | 9:1 | W W W | ||
2. | 3 | 11 | 2 | 1 | 7:3 | P W W | ||
3. | 3 | 4 | 1 | 2 | 3:7 | W P P | ||
4. | 3 | 1 | 0 | 3 | 1:9 | P P P | ||
Play-offy - półfinały
Play-offy - ćwierćfinały
Miejsca 5-8








