# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 13 | 3 | 0 | 9:2 | W W W | ||
2. | 3 | 10 | 2 | 1 | 7:4 | W P W | ||
3. | 3 | 7 | 1 | 2 | 5:6 | P W P | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | P P P | ||
Play-offy - półfinały
Play-offy - ćwierćfinały
Miejsca 5-8
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 15 | 3 | 0 | 9:0 | W W W | ||
2. | 3 | 8 | 2 | 1 | 6:5 | W W P | ||
3. | 3 | 6 | 1 | 2 | 4:6 | P P W | ||
4. | 3 | 1 | 0 | 3 | 1:9 | P P P | ||
Play-offy - półfinały
Play-offy - ćwierćfinały
Miejsca 5-8






