Mistrzostwa Europy - Kwalifikacje - Tabela
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 12:1 | W W W W | ||
2. | 4 | 6 | 2 | 2 | 7:6 | W P P W | ||
3. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | P P P P | ||
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 12:2 | W W W W | ||
2. | 4 | 3 | 1 | 3 | 5:9 | P P P W | ||
3. | 4 | 3 | 1 | 3 | 4:10 | W P P P | ||
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 9 | 4 | 0 | 12:6 | W W W W | ||
2. | 4 | 8 | 2 | 2 | 10:7 | P W W P | ||
3. | 4 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | P P P P | ||
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 12:1 | W W W W | ||
2. | 4 | 6 | 2 | 2 | 7:6 | W P P W | ||
3. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | P P P P | ||





















