# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 2 | 0 | 6:0 | W W | ||
2. | 2 | 3 | 1 | 1 | 3:4 | W P | ||
3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | P P | ||
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 3 | 0 | 9:1 | W W W | ||
2. | 3 | 5 | 2 | 1 | 7:6 | P W W | ||
3. | 3 | 4 | 1 | 2 | 5:6 | W P P | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | P P P | ||
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 3 | 0 | 9:1 | W W W | ||
2. | 3 | 6 | 2 | 1 | 7:3 | W P W | ||
3. | 3 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | P W P | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | P P P | ||
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 3 | 0 | 9:0 | W W W | ||
2. | 3 | 5 | 2 | 1 | 6:5 | W W P | ||
3. | 3 | 4 | 1 | 2 | 5:6 | P P W | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | P P P | ||















