Mistrzostwa Azji U23 (K) - Tabela
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 2 | 0 | 6:0 | W W | ||
2. | 2 | 3 | 1 | 1 | 3:3 | W P | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Play-offy
Miejsca 9-14
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 2 | 0 | 6:1 | W W | ||
2. | 2 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | W P | ||
3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | P P | ||
4. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | P P | ||
Play-offy
Miejsca 9-14
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 2 | 0 | 6:0 | W W | ||
2. | 2 | 3 | 1 | 1 | 3:3 | W P | ||
3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | P P | ||
Play-offy
Miejsca 9-14
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 3 | 0 | 9:0 | W W W | ||
2. | 3 | 6 | 2 | 1 | 6:3 | W P W | ||
3. | 3 | 3 | 1 | 2 | 3:7 | P W P | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | P P P | ||
Play-offy
Miejsca 9-14














