Klubowe Mistrzostwa Azji (Kobiety) - Tabela
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 5 | 2 | 1 | 6:5 | P W W | ||
2. | 3 | 4 | 1 | 2 | 5:6 | P P W | ||
3. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | P | ||
4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | P | ||
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 3 | 0 | 9:1 | W W W | ||
2. | 3 | 5 | 2 | 1 | 7:5 | W P W | ||
3. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | P | ||
4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | P | ||
