Power Fusion Volley League - Tabela
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 46 | 15 | 3 | 51:15 | W W W W W | ||
2. | 18 | 44 | 14 | 4 | 49:19 | P W W W P | ||
3. | 18 | 39 | 14 | 4 | 48:23 | W W W W W | ||
4. | 18 | 31 | 10 | 8 | 39:32 | W P W W P | ||
5. | 18 | 31 | 10 | 8 | 37:31 | W W W P P | ||
6. | 18 | 25 | 9 | 9 | 32:36 | W P P P W | ||
7. | 18 | 24 | 9 | 9 | 30:36 | P P P W W | ||
8. | 18 | 14 | 5 | 13 | 20:44 | P W P P W | ||
9. | 18 | 13 | 4 | 14 | 18:44 | P P P P P | ||
10. | 18 | 3 | 0 | 18 | 10:54 | P P P P P | ||
Play-offy
Spadek
