# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 2 | 0 | 6:1 | W W | ||
2. | 2 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | W P | ||
3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | P P | ||
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 2 | 0 | 6:0 | W W | ||
2. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | R P | ||
3. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | R P | ||
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 2 | 0 | 6:0 | W W | ||
2. | 2 | 3 | 1 | 1 | 3:3 | P W | ||
3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | P P | ||
