Klubowe Mistrzostwa Afryki (Kobiety) - Tabela
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 3 | 0 | 9:0 | W W W | ||
2. | 3 | 6 | 2 | 1 | 6:3 | P W W | ||
3. | 3 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | W P P | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | P P P | ||
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 12:0 | W W W W | ||
2. | 4 | 9 | 3 | 1 | 9:3 | W W W P | ||
3. | 4 | 6 | 2 | 2 | 6:7 | P W W P | ||
4. | 4 | 3 | 1 | 3 | 4:9 | P P P W | ||
5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | P P P P | ||
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 12:0 | W W W W | ||
2. | 4 | 9 | 3 | 1 | 9:4 | W W W P | ||
3. | 4 | 6 | 2 | 2 | 7:7 | P P W W | ||
4. | 4 | 3 | 1 | 3 | 4:9 | W P P P | ||
5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | P P P P | ||
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 3 | 0 | 9:0 | W W W | ||
2. | 3 | 6 | 2 | 1 | 6:4 | P W W | ||
3. | 3 | 3 | 1 | 2 | 4:7 | W P P | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | P P P | ||
