ME piłkarzy ręcznych. Runda główna - grupa 1. (Kraków)
ME piłkarzy ręcznych. Runda główna - grupa 1. (Kraków)
Data | Mecz | Godz./Wynik |
21.01.2016 | Macedonia - Chorwacja | 24-34 |
21.01.2016 | Francja - Białoruś | 34-23 |
23.01.2016 | Polska - Norwegia | 28-30 |
23.01.2016 | Francja - Chorwacja | 32-24 |
25.01.2016 | Macedonia - Norwegia | 31-31 |
25.01.2016 | Polska - Białoruś | 32-27 |
27.01.2016 | Polska - Chorwacja | 23-37 |
27.01.2016 | Francja - Norwegia | 24-29 |
27.01.2016 | Macedonia - Białoruś | 29-30 |
TABELA |
Lp. | Zespół | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
1. | Norwegia | 5 | 4 | 1 | 0 | 153-141 | 9 |
2. | Chorwacja | 5 | 3 | 0 | 2 | 153-134 | 6 |
3. | Francja | 5 | 3 | 0 | 2 | 145-130 | 6 |
4. | Polska | 5 | 3 | 0 | 2 | 138-142 | 6 |
5. | Białoruś | 5 | 1 | 0 | 4 | 128-151 | 2 |
6. | Macedonia | 5 | 0 | 1 | 4 | 130-149 | 1 |