Lekkoatletyczne MŚ - klasyfikacja medalowa
lp. | kraj | złote | srebrne | brązowe | razem |
1. | USA | 14 | 11 | 4 | 29 |
2. | Kenia | 5 | 2 | 4 | 11 |
3. | Jamajka | 3 | 5 | 3 | 11 |
4. | Chiny | 3 | 3 | 3 | 9 |
5. | Etiopia | 2 | 5 | 1 | 8 |
6. | Wlk. Brytania | 2 | 3 | 1 | 6 |
7. | Niemcy | 2 | 0 | 4 | 6 |
8. | Japonia | 2 | 0 | 1 | 3 |
9. | Holandia | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | Uganda | 2 | 0 | 0 | 2 |
11. | Polska | 1 | 2 | 3 | 6 |
12. | Bahrajn | 1 | 1 | 1 | 3 |
12. | Kuba | 1 | 1 | 1 | 3 |
12. | Szwecja | 1 | 1 | 1 | 3 |
15. | Bahamy | 1 | 1 | 0 | 2 |
16. | Katar | 1 | 0 | 1 | 2 |
17. | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Norwegia | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Wenezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
21. | Estonia | 0 | 2 | 0 | 2 |
21. | Ukraina | 0 | 2 | 0 | 2 |
23. | Kanada | 0 | 1 | 4 | 5 |
24. | Belgia | 0 | 1 | 1 | 2 |
24. | Kolumbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
24. | Francja | 0 | 1 | 1 | 2 |
27. | Algieria | 0 | 1 | 0 | 1 |
27. | Bośnia i Hercegowina | 0 | 1 | 0 | 1 |
27. | Portugalia | 0 | 1 | 0 | 1 |
30. | Austria | 0 | 0 | 2 | 2 |
31. | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Chorwacja | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Ekwador | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Hiszpania | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Grecja | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Węgry | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Włochy | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Namibia | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Nowa Zelandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Szwajcaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uwaga: Nowicki oraz biegający na 110 m przez płotki Hiszpan Orlando Ortega otrzymali dodatkowe brązowe medale po rozpatrzeniu protestów przez sędziów |