Euro 2016. Grupa B: Anglia, Rosja, Słowacja, Walia
W grupie B mistrzostw Europy we Francji zagrają: Anglia, Rosja, Słowacja, Walia. Faworytem rywalizacji są "Synowie Albionu".
Bramkarze:
13. Fraser Forster (Southampton - ur. 17.03.1988, 201 cm/73 kg, 6 występów w reprezentacji)
1. Joe Hart (Manchester City - 19.04.1987, 196 cm/87 kg, 59 występów)
23. Tom Heaton (Burnley - 15.04.1986, 188 cm/85 kg, 1 występ)
Obrońcy:
21. Ryan Betrand (Southampton - 05.08.1989, 179 cm/85 kg, 8 występów)
5. Gary Cahill (Chelsea - 19.12.1985, 193 cm/86 kg, 43 występów)
12. Nathaniel Clyne (Liverpool - 05.04.1991, 175 cm/67 kg, 12 występów)
3. Danny Rose (Tottenham - 02.07.1990, 173 cm/72 kg, 4 występy)
6. Chris Smalling (Manchester United - 22.11.1989, 192 cm/81 kg, 25 występów)
16. John Stones (Everton - 28.05.1994, 188 cm/70 kg, 10 występów)
2. Kyle Walker (Tottenham - 28.05.1990, 178 cm/70 kg, 16 występów)
Pomocnicy:
20. Dele Alli (Tottenham - 11.04.1996, 188 cm/73 kg, 8 występów)
19. Ross Barkley (Everton - 05.12.1993, 189 cm/76 kg, 22 występy)
17. Eric Dier (Tottenham - 15.01.1994, 188 cm/86 kg, 7 występów)
14. Jordan Henderson (Liverpool - 17.06.1990, 182 cm/67 kg, 26 występów)
8. Adam Lallana (Liverpool - 10.05.1988, 172 cm/73 kg, 23 występy)
4. James Milner (Liverpool - 04.01.1986, 175 cm/70 kg, 60 występów)
7. Raheem Sterling (Manchester City - 08.12.1994, 170 cm/69 kg, 23 występy)
18. Jack Wilshere (Arsenal - 01.01.1992, 172 cm/65 kg, 30 występów)
Napastnicy:
9. Harry Kane (Tottenham - 28.07.1993, 188 cm/65 kg, 12 występów)
22. Marcus Rashford (Manchester United - 31.10.1997, 180 cm/70 kg, 1 występ)
10. Wayne Rooney (Manchester United - 24.10.1985, 176 cm/83 kg, 111 występów)
15. Daniel Sturridge (Liverpool - 01.09.1989, 188 cm/76 kg, 18 występów)
11. Jamie Vardy (Leicester - 11.01.1987, 178 cm/76 kg, 8 występów)
NA NASTĘPNEJ STRONIE REPREZENTACJA ROSJI
Bramkarze:
1. Igor Akinfiejew (CSKA Moskwa - ur. 08.04.1986, 186 cm/82 kg, 86 występów w reprezentacji)
16. Guilherme (Lokomotiw Moskwa - 12.12.1985, 197 cm/78 kg, 2 występy)
12. Jurij Łodygin (Zenit St. Petersburg - 26.05.1990, 187 cm/82 kg, 7 występów)
Obrońcy:
6. Aleksiej Bieriezucki (CSKA Moskwa - 20.06.1982, 190 cm/87 kg, 54 występów)
14. Wasilij Bieriezucki (CSKA Moskwa - 20.06.1982, 189 cm/87 kg, 96 występów)
4. Siergiej Ignaszewicz (CSKA Moskwa - 14.07.1979, 187 cm/84 kg, 116 występów)
23. Dmitrij Kombarow (Spartak Moskwa - 22.01.1987, 181 cm/72 kg, 38 występów)
5. Roman Neustaedter (Schalke 04 - 18.02.1988, 190 cm/83 kg, 3 występy)
21. Georgi Sczennikow (CSKA Moskwa - 27.04.1991, 180 cm/75 kg, 8 występów)
2. Roman Sziszkin (Lokomotiw Moskwa - 27.01.1987, 176 cm/73 kg, 11 występów)
3. Igor Smolnikow (Zenit St. Petersburg - 08.08.1988, 178 cm/70 kg, 14 występów)
Pomocnicy:
7. Artur Jusupow (Zenit St. Petersburg - 01.09.1989, 180 cm/73 kg, 2 występy)
8. Denis Głuszakow (Spartak Moskwa - 27.01.1987, 182 cm/80 kg, 43 występy)
13. Aleksandr Gołowin (CSKA Moskwa - 30.05.1996, 180 cm/69 kg, 5 występów)
18. Oleg Ivanow (Terek Grozny - 04.08.1986, 192 cm/87 kg, 5 występów)
11. Paweł Mamajew (Krasnodar - 17.09.1988, 178 cm/70 kg, 12 występów)
19. Aleksandr Samedow (Lokomotiw Moskwa - 19.07.1984, 177 cm/75 kg, 29 występów)
17. Oleg Szatow (Zenit St. Petersburg - 29.07.1990, 173 cm/73 kg, 23 występy)
15. Roman Szirokow (CSKA Moskwa - 06.07.1981, 183 cm/80 kg, 53 występy)
20. Dmitrij Torbiński (Krasnodar - 28.04.1984, 172 cm/60 kg, 30 występów)
Napastnicy:
22. Artiom Dziuba (Zenit St. Petersburg - 22.08.1988, 196 cm/91 kg, 18 występów)
9. Aleksandr Kokorin (Zenit St. Petersburg - 19.03.1991, 181 cm/74 kg, 38 występów)
10. Fiedor Smołow (Krasnodar - 09.02.1990, 187 cm/80 kg, 14 występów)
NA NASTĘPNEJ STRONIE REPREZENTACJA SŁOWACJI
Bramkarze:
23. Matusz Kozaczik (Viktoria Pilzno - ur. 27.12.1983, 193 cm/88 kg, 17 występów w reprezentacji)
1. Jan Mucha (Slovan Bratysława - 05.12.1982, 189 cm/90 kg, 46 występów)
12. Jan Novota (Rapid Wiedeń - 29.11.1983, 197 cm/90 kg, 3 występy)
Obrońcy:
2. Peter Pekarik (Hertha Berlin - 30.10.1986, 176 cm/70 kg, 67 występów)
14. Milan Skriniar (Sampdoria - 11.02.1995, 187 cm/80 kg, 2 występy)
3. Martin Szkrtel (Liverpool - 15.12.1984, 193 cm/81 kg, 81 występów)
5. Norbert Gyoember (Roma - 03.07.1992, 189 cm/74 kg, 13 występów)
4. Jan Durica (Lokomotiw Moskwa - 10.12.1981, 188 cm/86 kg, 80 występów)
16. Kornel Salata (Slovan Bratysława - 24.01.1985, 191 cm/89 kg, 37 występów)
15. Tomas Huboczan (Dynamo Moskwa - 17.09.1985, 184 cm/70 kg, 44 występy)
18. Dusan Szvento (FC Koeln - 01.08.1985, 178 cm/70 kg, 39 występów)
Pomocnicy:
22. Viktor Pecovsky (MSK Żilina - 24.05.1983, 171 cm/74 kg, 32 występy)
20. Robert Mak (PAOK Saloniki - 08.03.1991, 179 cm/78 kg, 27 występów)
19. Juraj Kucka (AC Milan - 26.02.1987, 186 cm/86 kg, 47 występów)
13. Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilzno - 22.04.1992, 172 cm/68 kg, 12 występów)
6. Jan Gregus (Jablonec - 29.01.1991, 189 cm/70 kg, 7 występów)
17. Marek Hamszik (Napoli - 27.07.1987, 183 cm/79 kg, 87 występów)
8. Ondrej Duda (Legia Warszawa - 05.12.1994, 181 cm/74 kg, 11 występów)
10. Miroslav Stoch (Bursaspor - 19.10.1989, 169 cm/66 kg, 54 występy)
7. Vladimir Weiss (Al Gharafa - 30.11.1989, 173 cm/71 kg, 52 występy)
Napastnicy:
21. Michal Duris (Viktoria Pilzno - 01.06.1988, 183 cm/75 kg, 26 występów)
11. Adam Nemec (Willem II - 02.09.1985, 190 cm/84 kg, 22 występy)
9. Stanislav Szestak (Ferencvaros - 16.12.1982, 180 cm/74 kg, 65 występów)
NA NASTĘPNEJ STRONIE REPREZENTACJA WALII
Bramkarze:
1. Wayne Hennessey (Crystal Palace - ur. 24.01.1987, 198 cm/90 kg, 57 występów w reprezentacji)
21. Danny Ward (Liverpool - 22.06.1993, 191 cm/88 kg, 2 występy)
12. Owain Williams (Inverness - 17.03.1987, 193 cm/77 kg, 1 występ)
Obrońcy:
5. James Chester (West Bromwich - 23.01.1989, 177 cm/75 kg, 11 występów)
19. James Collins (West Bromwich - 23.08.1983, 188 cm/83 kg, 47 występów)
4. Ben Davies (Tottenham - 24.04.1993, 181 cm/76 kg, 20 występów)
2. Chris Gunter (Reading - 21.07.1987, 180 cm/71 kg, 67 występów)
15. Ashley Richards (Fulham - 23.08.1984, 183 cm/71 kg, 59 występów)
3. Neil Taylor (Swansea City - 07.02.1989, 175 cm/64 kg, 28 występów)
6. Ashley Williams (Swansea City - 23.08.1984, 183 cm/71 kg, 59 występów)
Pomocnicy:
7. Joe Allen (Liverpool - 14.03.1990, 168 cm/62 kg, 25 występów)
14. David Edwards (Wolverhampton - 03.02.1986, 183 cm/78 kg, 32 występy)
8. Andy King (Leicester City - 29.10.1988, 183 cm/73 kg, 33 występy)
16. Joe Ledley (Crystal Palace - 23.01.1987, 183 cm/73 kg, 61 występów)
10. Aaron Ramsey (Arsenal - 26.12.1990, 178 cm/76 kg, 39 występów)
22. David Vaughan (Nottingham Forest - 18.02.1983, 171 cm/70 kg, 42 występy)
20. Jonathan Williams (Crystal Palace - 09.10.1993, 168 cm/60 kg, 12 występów)
Napastnicy:
11. Gareth Bale (Real Madryt - 16.07.1989, 183 cm/74 kg, 55 występów)
23. Simon Church (MK Dons - 10.12.1988, 183 cm/84 kg, 36 występów)
17. David Cotterill (Birmingham - 04.12.1987, 175 cm/71 kg, 23 występy)
9. Hal Robson-Kanu (Reading - 21.05.1989, 183 cm/83 kg, 30 występów)
18. Sam Vokes (Burnley - 21.10.1989, 186 cm/90 kg, 40 występów)
13. George Williams (Fulham - 07.09.1995, 172 cm/73 kg, 7 występów)