Tabela PHL 2021/2022

1. Re-Plast Unia Oświęcim 27 20 1 0 6 112-64 62 +48
2. GKS Katowice 25 17 0 1 7 90-54 52 +36
3. JKH GKS Jastrzębie 27 14 2 1 10 91-73 47 +18
4. GKS Tychy 28 14 2 1 11 82-78 47 +4
5. Comarch Cracovia 28 13 3 1 11 83-75 46 +8
6. KH Energa Toruń 28 12 1 2 13 79-83 40 -4
7. Ciarko STS Sanok 27 10 1 2 14 81-90 34 -9
8. Zagłębie Sosnowiec 26 6 1 4 15 66-99 24 -33
9. Tauron KH Podhale Nowy Targ 26 3 1 0 22 51-119 11 -68
mecze, zwycięstwa, zwyc.po dogr./kar., porażki po dogr./kar., porażki, bramki, punkty, różnica bramek