Handbollsligan - Tabela
# | Zespół | M | PKT | BB | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 42 | 860:729 | 20 | 2 | 4 | W P W W P | |||
2. | 26 | 42 | 871:802 | 19 | 4 | 3 | W W W W R | |||
3. | 26 | 34 | 842:778 | 16 | 2 | 8 | P W P P W | |||
4. | 26 | 32 | 766:737 | 16 | 0 | 10 | P W W W W | |||
5. | 26 | 31 | 773:744 | 15 | 1 | 10 | W W P W R | |||
6. | 26 | 31 | 812:784 | 14 | 3 | 9 | W P W P W | |||
7. | 26 | 28 | 796:752 | 13 | 2 | 11 | W P W W W | |||
8. | 26 | 28 | 811:822 | 12 | 4 | 10 | W P W W R | |||
9. | 26 | 26 | 801:816 | 12 | 2 | 12 | P P W W P | |||
10. | 26 | 21 | 793:833 | 9 | 3 | 14 | P W P P R | |||
11. | 26 | 19 | 766:801 | 8 | 3 | 15 | P W P P P | |||
12. | 26 | 17 | 800:833 | 8 | 1 | 17 | P W P P P | |||
13. | 26 | 7 | 732:871 | 3 | 1 | 22 | W P P P P | |||
14. | 26 | 6 | 653:774 | 3 | 0 | 23 | P P P P P | |||
Play-offy
Spadek - play-off
Spadek












