Quickline Handball League - Tabela
# | Zespół | M | PKT | BB | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | 50 | 922:793 | 25 | 0 | 2 | W W P W W | |||
2. | 27 | 43 | 943:819 | 21 | 1 | 5 | W W W W W | |||
3. | 27 | 38 | 874:813 | 18 | 2 | 7 | W R W P P | |||
4. | 27 | 29 | 887:828 | 14 | 1 | 12 | P P W W W | |||
5. | 27 | 29 | 842:857 | 14 | 1 | 12 | P P P P W | |||
6. | 27 | 27 | 803:802 | 13 | 1 | 13 | W W W P P | |||
7. | 27 | 23 | 810:857 | 10 | 3 | 14 | P P R W W | |||
8. | 27 | 14 | 757:802 | 6 | 2 | 19 | W W P P P | |||
9. | 27 | 14 | 757:841 | 6 | 2 | 19 | P P P W P | |||
10. | 27 | 3 | 827:1010 | 1 | 1 | 25 | P P P P P | |||
Play-offy
Spadek
