Mistrzostwa Świata (Kobiety) - Tabela
# | Zespół | M | PKT | BB | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 6 | 110:74 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 4 | 95:90 | 2 | 0 | 1 | P W W | |||
3. | 3 | 2 | 71:86 | 1 | 0 | 2 | W P P | |||
4. | 3 | 0 | 67:93 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Następna runda
President's Cup
# | Zespół | M | PKT | BB | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 6 | 105:55 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 4 | 84:65 | 2 | 0 | 1 | P W W | |||
3. | 3 | 2 | 71:72 | 1 | 0 | 2 | W P P | |||
4. | 3 | 0 | 43:111 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Następna runda
President's Cup
# | Zespół | M | PKT | BB | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 6 | 101:57 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 4 | 78:76 | 2 | 0 | 1 | P W W | |||
3. | 3 | 2 | 84:78 | 1 | 0 | 2 | W P P | |||
4. | 3 | 0 | 50:102 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Następna runda
President's Cup
# | Zespół | M | PKT | BB | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 4 | 82:70 | 2 | 0 | 1 | W P W | |||
2. | 3 | 4 | 92:83 | 2 | 0 | 1 | P W W | |||
3. | 3 | 4 | 90:82 | 2 | 0 | 1 | W W P | |||
4. | 3 | 0 | 67:96 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Następna runda
President's Cup
# | Zespół | M | PKT | BB | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 6 | 103:62 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 4 | 78:77 | 2 | 0 | 1 | P W W | |||
3. | 3 | 2 | 75:73 | 1 | 0 | 2 | W P P | |||
4. | 3 | 0 | 49:93 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Następna runda
President's Cup
# | Zespół | M | PKT | BB | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 6 | 132:67 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 4 | 93:88 | 2 | 0 | 1 | P W W | |||
3. | 3 | 2 | 78:100 | 1 | 0 | 2 | W P P | |||
4. | 3 | 0 | 69:117 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Następna runda
President's Cup
# | Zespół | M | PKT | BB | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 6 | 100:69 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 4 | 104:71 | 2 | 0 | 1 | P W W | |||
3. | 3 | 2 | 89:80 | 1 | 0 | 2 | W P P | |||
4. | 3 | 0 | 58:131 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Następna runda
President's Cup
# | Zespół | M | PKT | BB | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 6 | 106:54 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 4 | 91:74 | 2 | 0 | 1 | P W W | |||
3. | 3 | 2 | 77:85 | 1 | 0 | 2 | W P P | |||
4. | 3 | 0 | 53:114 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Następna runda
President's Cup
Strzelcy
# | Zawodnik | Zespół | Gole | |
|---|---|---|---|---|
1. | 55 | |||
2. | 54 | |||
3. | 49 | |||
4. | 47 | |||
5. | 44 | |||
6. | 44 | |||
7. | 44 | |||
8. | 44 | |||
9. | 42 | |||
10. | 40 | |||
Kartki
# | Zawodnik | Zespół | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 0 | |||
2. | 2 | 0 | |||
3. | 1 | 0 | |||
4. | 1 | 0 | |||
5. | 1 | 0 | |||
6. | 1 | 0 | |||
7. | 1 | 0 | |||
8. | 1 | 0 | |||
9. | 1 | 0 | |||
10. | 1 | 0 | |||
11. | 1 | 0 | |||
12. | 1 | 0 | |||
13. | 1 | 0 | |||
14. | 1 | 0 | |||
15. | 1 | 0 | |||
































