Klubowe Mistrzostwa Świata - Tabela
# | Zespół | M | PKT | BB | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 4 | 86:46 | 2 | 0 | 0 | W W | |||
2. | 2 | 2 | 61:66 | 1 | 0 | 1 | P W | |||
3. | 2 | 0 | 50:85 | 0 | 0 | 2 | P P | |||
Play-offy
# | Zespół | M | PKT | BB | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 4 | 82:37 | 2 | 0 | 0 | W W | |||
2. | 2 | 2 | 63:45 | 1 | 0 | 1 | P W | |||
3. | 2 | 0 | 29:92 | 0 | 0 | 2 | P P | |||
Play-offy
# | Zespół | M | PKT | BB | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 4 | 88:47 | 2 | 0 | 0 | W W | |||
2. | 2 | 2 | 51:71 | 1 | 0 | 1 | P W | |||
3. | 2 | 0 | 46:67 | 0 | 0 | 2 | P P | |||
Play-offy



