REMA 1000-ligaen - Tabela
# | Zespół | M | PKT | BB | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 47 | 868:677 | 23 | 1 | 2 | W W W P W | |||
2. | 26 | 43 | 852:712 | 21 | 1 | 4 | W W P W W | |||
3. | 26 | 36 | 831:770 | 16 | 4 | 6 | W W R W W | |||
4. | 26 | 35 | 814:774 | 16 | 3 | 7 | W W W R W | |||
5. | 26 | 33 | 861:813 | 15 | 3 | 8 | W P W P P | |||
6. | 26 | 26 | 742:791 | 12 | 2 | 12 | W W P W W | |||
7. | 26 | 23 | 713:722 | 10 | 3 | 13 | P W W W P | |||
8. | 26 | 23 | 756:769 | 11 | 1 | 14 | P P P W W | |||
9. | 26 | 22 | 761:819 | 10 | 2 | 14 | W P R P W | |||
10. | 26 | 20 | 798:844 | 9 | 2 | 15 | P P W P W | |||
11. | 26 | 19 | 784:811 | 8 | 3 | 15 | P W P P P | |||
12. | 26 | 13 | 678:749 | 5 | 3 | 18 | P P R W P | |||
13. | 26 | 12 | 729:788 | 5 | 2 | 19 | P P P P P | |||
14. | 26 | 12 | 658:806 | 6 | 0 | 20 | P P P W P | |||


