Dla Polaków porażką z Rosją była trzecim, przegranym meczem na mistrzostwach świata we Francji.
- Przyjechaliśmy tutaj jako młody zespół, ale co z tego? Chcieliśmy nie tylko powalczyć, ale wygrać te mecze. Niestety nie wyszło. Bolą te porażki. Każdy chce wyjść na boisko i wygrać - przyznał Gębala.
- Musimy trenować zapie..., przepraszam za słowo. I to nie tylko na zgrupowaniach, ale przez cały rok, żeby wznieść się na wyższy poziom i grać porządnie - zaznaczał reprezentant Polski.
Polak został zapytany o to, czy ciąży na nich duża presja ze względu na sukcesy, które do tej pory odnosiła polska reprezentacja szczypiornistów.
- Nie sądzę, żeby to był dla nas jakiś garb. Jesteśmy nowym zespołem. Nie ma już Sławka, Karola. To ludzie, którzy wynieśli piłkę ręczną w Polsce na wyższy poziom. Chcemy im jak najbardziej dorównać, ale to będzie niezmiernie trudne - przyznał Gębala.
- Popełniamy jeszcze głupie błędy, ale walczymy i prosimy o wiarę w nas, żeby nikt nas nie skreślał - apelował zawodnik.

MŚ piłkarzy ręcznych - grupa A (Nantes) | |||||||
Data | Mecz | Godz./Wynik | |||||
11.01.2017 | Francja - Brazylia | 31-16 | |||||
12.01.2017 | Rosja - Japonia | 39-29 | |||||
12.01.2017 | Polska - Norwegia | 20-22 | |||||
13.01.2017 | Japonia - Francja | 19-31 | |||||
14.01.2017 | Brazylia - Polska | 28-24 | |||||
14.01.2017 | Norwegia - Rosja | 28-24 | |||||
15.01.2017 | Francja - Norwegia | 31-28 | |||||
15.01.2017 | Brazylia - Japonia | 27-24 | |||||
16.01.2017 | Polska - Rosja | 20-24 | |||||
17.01.2017 | Norwegia - Brazylia | 39-26 | |||||
17.01.2017 | Polska - Japonia | 26-25 | |||||
17.01.2017 | Rosja - Francja | 24-35 | |||||
19.01.2017 | Rosja - Brazylia | 28-24 | |||||
19.01.2017 | Francja - Polska | 26-25 | |||||
19.01.2017 | Japonia - Norwegia | 23-38 | |||||
TABELA | |||||||
Lp. | zespół | m | zw. | rem. | por. | bramki | pkt |
1. | Francja | 5 | 5 | 0 | 0 | 154-112 | 10 |
2. | Norwegia | 5 | 4 | 0 | 1 | 155-124 | 8 |
3. | Rosja | 5 | 3 | 0 | 2 | 139-136 | 6 |
4. | Brazylia | 5 | 2 | 0 | 3 | 121-146 | 4 |
5. | Polska | 5 | 1 | 0 | 4 | 115-125 | 2 |
6. | Japonia | 5 | 0 | 0 | 5 | 120-161 | 0 |







