Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Brazylia!
Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych
W meczu z Norwegią znakomicie spisywał się w polskiej bramce Adam Malcher, który miła 44-procentową skuteczność. Na wyróżnienie zasłużył także zdobywca siedmiu goli Michał Daszek. Norwegowie rozstrzygnęli spotkanie na swoją korzyść w końcówce, kiedy to "odskoczyli" na dwa gole przewagi i to wystarczyło do odniesienia zwycięstwa."Popełniliśmy zbyt dużo prostych błędów, ale walczyliśmy. Super zagrał Adam Malcher, bo wyprawiał w bramce wręcz niesamowite rzeczy. Powinniśmy to wykorzystać, bo graliśmy fajne spotkanie, ale w końcówce zabrakło zimnej głowy. Mam nadzieję, że będziemy nabierać doświadczenia i w przyszłości takie pojedynki potrafili wygrywać" - skomentował Daszek.Pojedynek z Norwegią to już jednak historia. W sobotę "Biało-czerwonych" czeka kolejna ciężka przeprawa. Polacy zmierzą się z Brazylią, która na inaugurację MŚ we Francji przegrała z gospodarzami 16-31. Nasz skrzydłowy zapowiada walkę i przestrzega przed lekceważeniem "Canarinhos"."Nie ma co porównywać naszego meczu i Francuzów z Brazylijczykami. Ugrać coś w spotkaniu otwarcia z gospodarzami, to wręcz niemożliwe. Pamiętamy igrzyska, gdzie wszyscy twierdzili, że Brazylia to zespół egzotyczny, łatwy do przejścia, a parkiet to zweryfikował. Wiemy, że są mocni, grają niewygodną obronę i jesteśmy na wszystko przygotowani. Mam nadzieję, że uda nam się nawiązać walkę jak równy z równym" - podkreślił Daszek.
Polacy mają z Brazylijczykami rachunki do wyrównania. W fazie grupowej IO w Rio de Janeiro nasz zespół przegrał 32-34. Mecz Polska - Brazylia na MŚ we Francji odbędzie się w sobotę o godz. 14.45. Transmisja w TVP2 i TVP Sport.
Graj razem z nami dla WOŚP! Wesprzyj Orkiestrę na pomagam.interia.pl
MŚ piłkarzy ręcznych - grupa A (Nantes) | |||||||
Data | Mecz | Godz./Wynik | |||||
11.01.2017 | Francja - Brazylia | 31-16 | |||||
12.01.2017 | Rosja - Japonia | 39-29 | |||||
12.01.2017 | Polska - Norwegia | 20-22 | |||||
13.01.2017 | Japonia - Francja | 19-31 | |||||
14.01.2017 | Brazylia - Polska | 28-24 | |||||
14.01.2017 | Norwegia - Rosja | 28-24 | |||||
15.01.2017 | Francja - Norwegia | 31-28 | |||||
15.01.2017 | Brazylia - Japonia | 27-24 | |||||
16.01.2017 | Polska - Rosja | 20-24 | |||||
17.01.2017 | Norwegia - Brazylia | 39-26 | |||||
17.01.2017 | Polska - Japonia | 26-25 | |||||
17.01.2017 | Rosja - Francja | 24-35 | |||||
19.01.2017 | Rosja - Brazylia | 28-24 | |||||
19.01.2017 | Francja - Polska | 26-25 | |||||
19.01.2017 | Japonia - Norwegia | 23-38 | |||||
TABELA | |||||||
Lp. | zespół | m | zw. | rem. | por. | bramki | pkt |
1. | Francja | 5 | 5 | 0 | 0 | 154-112 | 10 |
2. | Norwegia | 5 | 4 | 0 | 1 | 155-124 | 8 |
3. | Rosja | 5 | 3 | 0 | 2 | 139-136 | 6 |
4. | Brazylia | 5 | 2 | 0 | 3 | 121-146 | 4 |
5. | Polska | 5 | 1 | 0 | 4 | 115-125 | 2 |
6. | Japonia | 5 | 0 | 0 | 5 | 120-161 | 0 |








