Polacy, którzy na inaugurację przegrali z Norwegią 20-22, w sobotę zmierzą się z Brazylią (godz. 14.45), a Norwegowie zagrają z Rosją (17.45).
Dla "Trójkolorowych" było to drugie zwycięstwo. W pierwszej kolejce także wysoko pokonali Brazylijczyków 31-16.
Azjaci tylko przez kilka pierwszych minut dotrzymywali kroku rywalom, ale od 9. minuty faworyci konsekwentnie powiększali prowadzenie. Najwyższą zaliczkę mieli w 53. minucie, gdy prowadzili 29-14.
Najwięcej, siedem bramek dla Francuzów zdobył Ludovic Fabregas, który zaliczył stuprocentową skuteczność.
Francja - Japonia 31-19 (17-9)
Najwięcej bramek: dla Francji - Ludovic Fabregas 7, Kentin Mahe 5, Michael Guigou 4; dla Japonii - Kento Uegaki 5, Shinnosuke Tokuda 4.
MŚ piłkarzy ręcznych - grupa A (Nantes) | |||||||
Data | Mecz | Godz./Wynik | |||||
11.01.2017 | Francja - Brazylia | 31-16 | |||||
12.01.2017 | Rosja - Japonia | 39-29 | |||||
12.01.2017 | Polska - Norwegia | 20-22 | |||||
13.01.2017 | Japonia - Francja | 19-31 | |||||
14.01.2017 | Brazylia - Polska | 28-24 | |||||
14.01.2017 | Norwegia - Rosja | 28-24 | |||||
15.01.2017 | Francja - Norwegia | 31-28 | |||||
15.01.2017 | Brazylia - Japonia | 27-24 | |||||
16.01.2017 | Polska - Rosja | 20-24 | |||||
17.01.2017 | Norwegia - Brazylia | 39-26 | |||||
17.01.2017 | Polska - Japonia | 26-25 | |||||
17.01.2017 | Rosja - Francja | 24-35 | |||||
19.01.2017 | Rosja - Brazylia | 28-24 | |||||
19.01.2017 | Francja - Polska | 26-25 | |||||
19.01.2017 | Japonia - Norwegia | 23-38 | |||||
TABELA | |||||||
Lp. | zespół | m | zw. | rem. | por. | bramki | pkt |
1. | Francja | 5 | 5 | 0 | 0 | 154-112 | 10 |
2. | Norwegia | 5 | 4 | 0 | 1 | 155-124 | 8 |
3. | Rosja | 5 | 3 | 0 | 2 | 139-136 | 6 |
4. | Brazylia | 5 | 2 | 0 | 3 | 121-146 | 4 |
5. | Polska | 5 | 1 | 0 | 4 | 115-125 | 2 |
6. | Japonia | 5 | 0 | 0 | 5 | 120-161 | 0 |








