MŚ piłkarzy ręcznych. Francja – Brazylia 31-16 w meczu otwarcia
Francja zademonstrowała pokaz siły w meczu otwarcia mistrzostw świata szczypiornistów i rozbiła Brazylię 31-16. Obie drużyny są grupowymi rywalami Polaków, którzy turniej rozpoczną w czwartek, meczem z Norwegią (godz. 20.45, relacja w Interii).

Mistrzostwa świata piłkarzy ręcznych rozpoczęte! Kompletnie przebudowana reprezentacja Polski poznała dziś moc grupowych rywali. W meczu otwarcia gospodarze i obrońcy tytuły - Francuzi, pokonali Brazylijczyków.
Francuzi szybko rzucali bramki, a niesieni dopingiem "niebieskiej" publiczności, grali jak z nut. Po pięciu minutach, przy stanie 1-4, trener Brazylijczyków poprosił o czas. Niewiele to jednak zmieniło, bo "Trójkolorowi" byli naładowani energią. Obrońcy tytułu mieli jednak sporo obaw przed tym turniejem. Claude Onesta przestał bowiem pełnić funkcję selekcjonera, a doświadczonego szkoleniowca zastąpił Didier Dinart.
Trzon reprezentacji pozostał jednak nienaruszony, a Francuzi chcą zdobyć złoty medal we własnych halach. Na pewno pomoże im w tym Thierry Omeyer, który mimo 41 lat na karku, w środę zademonstrował genialną dyspozycję. W pierwszej części skapitulował tylko siedem razy i miał znakomitą skuteczność obronionych strzałów.
W Nantes Francuzi postawili pierwszy krok do tytułu. Rozbili Brazylijczyków, którzy długo mieli problem, by przekroczyć barierę 10 zdobytych bramek. "Trójkolorowi" zaprezentowali cały wachlarz niesamowitych zagrań i zasłużenie wygrali.
Z Brazylią polscy szczypiorniści zmierzą się w sobotę, o godz. 14.45. Z Francuzami zagrają 19 stycznia (godz. 17.45).
Podopieczni Tałanta Dujszebajewa mistrzostwa rozpoczną jutro. Ich rywalem będą groźni Norwegowie. Początek spotkania o godz. 20.45. Relacja na żywo na stronach Interii.Francja - Brazylia 31-16 (17-7)
MŚ piłkarzy ręcznych - grupa A (Nantes) | |||||||
Data | Mecz | Godz./Wynik | |||||
11.01.2017 | Francja - Brazylia | 31-16 | |||||
12.01.2017 | Rosja - Japonia | 39-29 | |||||
12.01.2017 | Polska - Norwegia | 20-22 | |||||
13.01.2017 | Japonia - Francja | 19-31 | |||||
14.01.2017 | Brazylia - Polska | 28-24 | |||||
14.01.2017 | Norwegia - Rosja | 28-24 | |||||
15.01.2017 | Francja - Norwegia | 31-28 | |||||
15.01.2017 | Brazylia - Japonia | 27-24 | |||||
16.01.2017 | Polska - Rosja | 20-24 | |||||
17.01.2017 | Norwegia - Brazylia | 39-26 | |||||
17.01.2017 | Polska - Japonia | 26-25 | |||||
17.01.2017 | Rosja - Francja | 24-35 | |||||
19.01.2017 | Rosja - Brazylia | 28-24 | |||||
19.01.2017 | Francja - Polska | 26-25 | |||||
19.01.2017 | Japonia - Norwegia | 23-38 | |||||
TABELA | |||||||
Lp. | zespół | m | zw. | rem. | por. | bramki | pkt |
1. | Francja | 5 | 5 | 0 | 0 | 154-112 | 10 |
2. | Norwegia | 5 | 4 | 0 | 1 | 155-124 | 8 |
3. | Rosja | 5 | 3 | 0 | 2 | 139-136 | 6 |
4. | Brazylia | 5 | 2 | 0 | 3 | 121-146 | 4 |
5. | Polska | 5 | 1 | 0 | 4 | 115-125 | 2 |
6. | Japonia | 5 | 0 | 0 | 5 | 120-161 | 0 |







