Polska na mistrzostwach świata we Francji nie wygrała jeszcze żadnego meczu. Z Rosją Polacy przegrali 20-24.
- Plus był taki, że zespół chciał i walczył. Na początku nie wykorzystywaliśmy tylko tych stuprocentowych sytuacji. Zabrakło doświadczenia w kontrze. Wyrzucaliśmy łatwe piłki. Po pierwszym meczu z Norwegią mogłem być zadowolony, w drugim trochę mniej. Dzisiaj w trakcie tych 60 minut chcieliśmy, szukaliśmy wszystkiego, ale niestety nie udało się - mówił Dujszebajew.
Trener "Orłów" zapytany o to, czy rozważa jeszcze dać szansę na powrót do kadry piłkarzom, którzy dawniej święcili triumfy w reprezentacji, przewracał oczami i apelował o cierpliwość.
- Wszyscy chcecie wrócić w dawne czasy. Tutaj ma Michał Jurecki oraz Kamil Syprzak wrócić i zobaczymy. Paweł Paczkowski wrócił. Rafał Przybylski też. Zagrał trzy mecze i to dla niego super nauczka. Spokojnie, najważniejsze dla nas wygrać pierwszy mecz z Japonią. Wszyscy od razu chcecie kogoś karać. Spokojnie. Z Serbami i Rumunią oni też przegrali. Tam był Jurkiewicz, Jurecki, Lijewski, Syprzak, Szmal, Wyszomirski. Dziękuję im za wszystko. Czapki z głów za to, co zrobili. Z nimi jednak też przegrywaliśmy. Trzeba popracować. Trochę cierpliwości - apelował trener "Biało-czerwonych".
- Nic strasznego się tutaj nie stało. Dziękuję bardzo naszym chłopakom za walkę. Dla nas mistrzostwa się jeszcze nie skończyły. Jutro mamy mecz z Japonią, musimy walczyć, chcemy wygrać. Musimy zdobywać doświadczenie i inwestować w naszą przyszłość. Zobaczcie, kto u nas gra i jakie ma doświadczenie. Ja jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że Ci zawodnicy mogą być na takiej imprezie, jak mistrzostwa świata - zaznaczał Dujszebajew.
MŚ piłkarzy ręcznych - grupa A (Nantes) | |||||||
Data | Mecz | Godz./Wynik | |||||
11.01.2017 | Francja - Brazylia | 31-16 | |||||
12.01.2017 | Rosja - Japonia | 39-29 | |||||
12.01.2017 | Polska - Norwegia | 20-22 | |||||
13.01.2017 | Japonia - Francja | 19-31 | |||||
14.01.2017 | Brazylia - Polska | 28-24 | |||||
14.01.2017 | Norwegia - Rosja | 28-24 | |||||
15.01.2017 | Francja - Norwegia | 31-28 | |||||
15.01.2017 | Brazylia - Japonia | 27-24 | |||||
16.01.2017 | Polska - Rosja | 20-24 | |||||
17.01.2017 | Norwegia - Brazylia | 39-26 | |||||
17.01.2017 | Polska - Japonia | 26-25 | |||||
17.01.2017 | Rosja - Francja | 24-35 | |||||
19.01.2017 | Rosja - Brazylia | 28-24 | |||||
19.01.2017 | Francja - Polska | 26-25 | |||||
19.01.2017 | Japonia - Norwegia | 23-38 | |||||
TABELA | |||||||
Lp. | zespół | m | zw. | rem. | por. | bramki | pkt |
1. | Francja | 5 | 5 | 0 | 0 | 154-112 | 10 |
2. | Norwegia | 5 | 4 | 0 | 1 | 155-124 | 8 |
3. | Rosja | 5 | 3 | 0 | 2 | 139-136 | 6 |
4. | Brazylia | 5 | 2 | 0 | 3 | 121-146 | 4 |
5. | Polska | 5 | 1 | 0 | 4 | 115-125 | 2 |
6. | Japonia | 5 | 0 | 0 | 5 | 120-161 | 0 |



![Kiedy Świątek gra z Kostiuk? O której mecz? WTA Toronto [TRANSMISJA]](https://i.iplsc.com/000N5G07951RQG31-C401.webp)





