Serie A
Zespół | M | P | Z | R | P | Bramki | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 39 - 22 | 17 | |||
2 | Inter Mediolan | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 45 - 23 | 22 | |||
3 | AS Roma | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 41 - 32 | 9 | |||
4 | Juventus Turyn | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 37 - 18 | 19 | |||
5 | Atalanta Bergamo | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 44 - 23 | 21 | |||
6 | SSC Napoli | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 41 - 19 | 22 | |||
7 | Lazio Rzym | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 32 - 26 | 6 | |||
8 | Hellas Verona FC | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 25 - 18 | 7 | |||
9 | US Sassuolo Calcio | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 32 - 29 | 3 | |||
10 | Sampdoria Genua | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 30 - 29 | 1 | |||
11 | Benevento Calcio | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 23 - 36 | -13 | |||
12 | ACF Fiorentina | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 20 - 30 | -10 | |||
13 | Bologna FC 1909 | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 24 - 33 | -9 | |||
14 | Udinese Calcio | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 20 - 28 | -8 | |||
15 | ASD Spezia Calcio 2008 | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 26 - 36 | -10 | |||
16 | Genoa CFC 1893 | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 19 - 30 | -11 | |||
17 | Torino FC | 19 | 14 | 2 | 8 | 9 | 28 - 37 | -9 | |||
18 | Cagliari Calcio | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 23 - 37 | -14 | |||
19 | Parma Calcio 1913 | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 14 - 36 | -22 | |||
20 | FC Crotone | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 22 - 43 | -21 |
Więcej w serwisie wyniki.interia.pl