Ekstraklasa
Zespół | M | P | Z | R | P | Bramki | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 23 - 15 | 8 | |||
2 | Raków Częstochowa | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 27 - 15 | 12 | |||
3 | Pogoń Szczecin | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 20 - 8 | 12 | |||
4 | Śląsk Wrocław | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 21 - 15 | 6 | |||
5 | Górnik Zabrze | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 18 - 14 | 4 | |||
6 | Zagłębie Lubin | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18 - 15 | 3 | |||
7 | Jagiellonia Białystok | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 22 - 24 | -2 | |||
8 | Lechia Gdańsk | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 20 - 19 | 1 | |||
9 | Lech Poznań | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 23 - 22 | 1 | |||
10 | Cracovia *** | 14 | 16 | 5 | 6 | 3 | 18 - 17 | 1 | |||
11 | Wisła Płock | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 17 - 20 | -3 | |||
12 | Wisła Kraków | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 - 19 | 0 | |||
13 | Piast Gliwice | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 - 18 | -1 | |||
14 | Warta Poznań | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 13 - 19 | -6 | |||
15 | Stal Mielec | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 17 - 28 | -11 | |||
16 | Podbeskidzie B.-B. | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 13 - 38 | -25 |
- *** Cracovia ukarana pięcioma ujemnymi punktami na początku rogrywek za korupcję
Więcej w serwisie wyniki.interia.pl