1. liga
Zespół | M | P | Z | R | P | Bramki | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 30 - 8 | 22 | |||
2 | Łódzki Klub Sportowy | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 36 - 17 | 19 | |||
3 | Górnik Łęczna | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 26 - 12 | 14 | |||
4 | Radomiak | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 22 - 13 | 9 | |||
5 | Arka Gdynia | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 26 - 14 | 12 | |||
6 | Miedź Legnica | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 31 - 23 | 8 | |||
7 | GKS Tychy | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 22 - 14 | 8 | |||
8 | Odra Opole | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 16 - 19 | -3 | |||
9 | Puszcza Niepołomice | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 17 - 20 | -3 | |||
10 | Chrobry Głogów | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 22 - 26 | -4 | |||
11 | Korona Kielce | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 13 - 20 | -7 | |||
12 | Stomil Olsztyn | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 17 - 22 | -5 | |||
13 | Widzew Łódź | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 13 - 18 | -5 | |||
14 | GKS Jastrzębie Zdrój | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 16 - 30 | -14 | |||
15 | GKS Bełchatów *** | 17 | 14 | 4 | 4 | 9 | 12 - 21 | -9 | |||
16 | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 - 29 | -15 | |||
17 | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 14 - 24 | -10 | |||
18 | CWKS Resovia | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 10 - 27 | -17 |
- *** GKS Bełchatów został ukarany odjęciem dwóch punktów za zaległości finansowe.
Więcej w serwisie wyniki.interia.pl