1. liga
Zespół | M | P | Z | R | P | Bramki | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 21 | 47 | 14 | 5 | 2 | 36 - 15 | 21 | |||
2 | Górnik Łęczna | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 36 - 18 | 18 | |||
3 | Łódzki Klub Sportowy | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 44 - 26 | 18 | |||
4 | Radomiak | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 34 - 16 | 18 | |||
5 | GKS Tychy | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 32 - 19 | 13 | |||
6 | Arka Gdynia | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 30 - 23 | 7 | |||
7 | Widzew Łódź | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 22 - 24 | -2 | |||
8 | Miedź Legnica | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 35 - 28 | 7 | |||
9 | Puszcza Niepołomice | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 26 - 28 | -2 | |||
10 | Odra Opole | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 24 - 27 | -3 | |||
11 | Korona Kielce | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 18 - 26 | -8 | |||
12 | Sandecja Nowy Sącz | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 30 - 35 | -5 | |||
13 | Chrobry Głogów | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 27 - 35 | -8 | |||
14 | Stomil Olsztyn | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 24 - 37 | -13 | |||
15 | CWKS Resovia | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 17 - 32 | -15 | |||
16 | GKS Jastrzębie Zdrój | 24 | 20 | 6 | 2 | 16 | 20 - 39 | -19 | |||
17 | Zagłębie Sosnowiec | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 22 - 33 | -11 | |||
18 | GKS Bełchatów *** | 24 | 16 | 4 | 6 | 14 | 17 - 33 | -16 |
- *** GKS Bełchatów został ukarany odjęciem dwóch punktów za zaległości finansowe.
Więcej w serwisie wyniki.interia.pl