National League - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 21 | 23:14 | 7 | 0 | 3 | W W P P W | |||
2. | 10 | 20 | 19:14 | 6 | 2 | 2 | W W W P W | |||
3. | 10 | 19 | 25:14 | 6 | 1 | 3 | P W W W W | |||
4. | 10 | 18 | 17:10 | 5 | 3 | 2 | W W W R W | |||
5. | 10 | 16 | 16:13 | 5 | 1 | 4 | P P P W W | |||
6. | 10 | 15 | 20:21 | 5 | 0 | 5 | W W P P W | |||
7. | 10 | 14 | 16:19 | 4 | 2 | 4 | P W W P R | |||
8. | 10 | 10 | 19:21 | 3 | 1 | 6 | P P W P R | |||
9. | 10 | 10 | 18:21 | 3 | 1 | 6 | W P P W P | |||
10. | 10 | 8 | 11:19 | 2 | 2 | 6 | P P P W P | |||
11. | 10 | 7 | 5:23 | 2 | 1 | 7 | P W P P P | |||
Play-off - finał