Primera Division - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 40 | 29:10 | 12 | 4 | 2 | W W W R W | |||
2. | 18 | 34 | 32:20 | 10 | 4 | 4 | R W R W W | |||
3. | 18 | 28 | 19:12 | 7 | 7 | 4 | R P W R W | |||
4. | 18 | 27 | 20:21 | 7 | 6 | 5 | R P W P P | |||
5. | 18 | 26 | 22:22 | 7 | 5 | 6 | W W R W W | |||
6. | 18 | 23 | 25:28 | 6 | 5 | 7 | P W P W P | |||
7. | 18 | 21 | 22:21 | 4 | 9 | 5 | W R R P P | |||
8. | 18 | 16 | 15:19 | 3 | 7 | 8 | R R P P W | |||
9. | 18 | 13 | 17:32 | 2 | 7 | 9 | P P P P R | |||
10. | 18 | 13 | 15:31 | 3 | 4 | 11 | P P R P R | |||
Play-offy
