First Division - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | 54 | 46:15 | 17 | 3 | 3 | P W W W W | |||
2. | 23 | 37 | 46:30 | 10 | 7 | 6 | W W P W R | |||
3. | 23 | 36 | 36:27 | 11 | 3 | 9 | P P W P W | |||
4. | 23 | 31 | 27:30 | 8 | 7 | 8 | W W P P W | |||
5. | 23 | 31 | 25:32 | 9 | 4 | 10 | P P P W P | |||
6. | 23 | 28 | 27:32 | 7 | 7 | 9 | R P R R P | |||
7. | 23 | 27 | 21:27 | 7 | 6 | 10 | W P R R P | |||
8. | 23 | 26 | 24:29 | 6 | 8 | 9 | R P W W W | |||
9. | 23 | 23 | 22:34 | 5 | 8 | 10 | W W R P R | |||
10. | 23 | 22 | 20:38 | 5 | 7 | 11 | P W R P P | |||
Awans
Awans - play-off
Strzelcy
Kartki
# | Zawodnik | Zespół | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 3 | |||
2. | 1 | 7 | |||
3. | 1 | 5 | |||
4. | 1 | 4 | |||
5. | 1 | 4 | |||
6. | 1 | 4 | |||
7. | 1 | 4 | |||
8. | 1 | 4 | |||
9. | 1 | 4 | |||
10. | 1 | 3 | |||
11. | 1 | 2 | |||
12. | 1 | 2 | |||
13. | 1 | 2 | |||
14. | 1 | 2 | |||
15. | 1 | 2 | |||
16. | 1 | 1 | |||
17. | 1 | 0 | |||
18. | 0 | 11 | |||
19. | 0 | 10 | |||
20. | 0 | 9 | |||
