I-League - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 22 | 22:12 | 7 | 1 | 1 | W W W W R | |||
2. | 9 | 17 | 16:9 | 5 | 2 | 2 | W W P R W | |||
3. | 9 | 17 | 13:10 | 5 | 2 | 2 | W P W W R | |||
4. | 9 | 15 | 10:8 | 4 | 3 | 2 | P W R R W | |||
5. | 9 | 11 | 14:15 | 3 | 2 | 4 | W P W P P | |||
6. | 9 | 9 | 14:14 | 2 | 3 | 4 | P W W R P | |||
7. | 9 | 9 | 13:22 | 2 | 3 | 4 | P P R P W | |||
8. | 9 | 8 | 15:14 | 2 | 2 | 5 | W W P P P | |||
9. | 9 | 8 | 11:18 | 2 | 2 | 5 | P P P W P | |||
10. | 9 | 7 | 12:18 | 1 | 4 | 4 | P P P R W | |||
Faza zwycięzców
Faza przegranych
