U20 Super League - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | 76 | 76:14 | 24 | 4 | 2 | W W R W W | |||
2. | 30 | 71 | 61:19 | 21 | 8 | 1 | R W R R W | |||
3. | 30 | 69 | 58:18 | 22 | 3 | 5 | W W W W W | |||
4. | 30 | 56 | 45:28 | 17 | 5 | 8 | W W R W P | |||
5. | 30 | 50 | 42:34 | 14 | 8 | 8 | W W R W W | |||
6. | 30 | 48 | 52:40 | 15 | 3 | 12 | P W W W W | |||
7. | 30 | 47 | 43:36 | 14 | 5 | 11 | W W P P W | |||
8. | 30 | 47 | 47:43 | 13 | 8 | 9 | P W W R P | |||
9. | 30 | 42 | 44:52 | 13 | 3 | 14 | P W W P P | |||
10. | 30 | 33 | 25:32 | 8 | 9 | 13 | P P R P P | |||
11. | 30 | 32 | 39:51 | 9 | 5 | 16 | P P P W W | |||
12. | 30 | 25 | 23:43 | 5 | 10 | 15 | P P P W W | |||
13. | 30 | 23 | 40:77 | 6 | 5 | 19 | W W P P P | |||
14. | 30 | 19 | 19:45 | 4 | 7 | 19 | W P P P P | |||
15. | 30 | 16 | 30:55 | 5 | 7 | 18 | P R P P P | |||
16. | 30 | 14 | 23:80 | 4 | 2 | 24 | P P R P P | |||
Mistrz
Platanias FC U20: -6 pkt; Powód: decyzja związku/federacji
