Super League 2 - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 44 | 34:13 | 13 | 5 | 0 | W W R W W | |||
2. | 18 | 39 | 41:10 | 11 | 6 | 1 | W W R R W | |||
3. | 18 | 39 | 25:10 | 12 | 3 | 3 | P P W W W | |||
4. | 18 | 32 | 25:17 | 9 | 5 | 4 | R W R P P | |||
5. | 18 | 24 | 25:23 | 7 | 3 | 8 | W W W P P | |||
6. | 18 | 23 | 16:22 | 6 | 5 | 7 | R W P R W | |||
7. | 18 | 18 | 13:21 | 5 | 3 | 10 | W P P R W | |||
8. | 18 | 15 | 12:32 | 4 | 3 | 11 | P P W W P | |||
9. | 18 | 10 | 10:24 | 2 | 4 | 12 | P P R P P | |||
10. | 18 | 6 | 8:37 | 1 | 3 | 14 | P P P R P | |||
Grupa awansu
Grupa spadkowa
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 50 | 44:10 | 16 | 2 | 0 | W W W W W | |||
2. | 18 | 43 | 28:8 | 13 | 4 | 1 | W R P W W | |||
3. | 18 | 31 | 21:13 | 9 | 4 | 5 | W P P W W | |||
4. | 18 | 27 | 23:26 | 8 | 3 | 7 | W P W W W | |||
5. | 18 | 26 | 21:17 | 7 | 5 | 6 | R W R P R | |||
6. | 18 | 24 | 25:18 | 6 | 6 | 6 | P R W R P | |||
7. | 18 | 17 | 14:22 | 4 | 5 | 9 | P W P P P | |||
8. | 18 | 15 | 14:29 | 4 | 3 | 11 | R W W R P | |||
9. | 18 | 12 | 11:28 | 3 | 3 | 12 | P P P P W | |||
10. | 18 | 5 | 8:38 | 0 | 5 | 13 | P P R P P | |||
Grupa awansu
Grupa spadkowa
Strzelcy
# | Zawodnik | Zespół | Gole | |
|---|---|---|---|---|
1. | 16 | |||
2. | 13 | |||
3. | 12 | |||
4. | 12 | |||
5. | 11 | |||
6. | 10 | |||
7. | 8 | |||
8. | 8 | |||
9. | 8 | |||
10. | 8 | |||
Kartki
# | Zawodnik | Zespół | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | |||
2. | 2 | 3 | |||
3. | 1 | 10 | |||
4. | 1 | 8 | |||
5. | 1 | 8 | |||
6. | 1 | 8 | |||
7. | 1 | 7 | |||
8. | 1 | 6 | |||
9. | 1 | 6 | |||
10. | 1 | 6 | |||
11. | 1 | 6 | |||
12. | 1 | 6 | |||
13. | 1 | 6 | |||
14. | 1 | 6 | |||
15. | 1 | 5 | |||
16. | 1 | 5 | |||
17. | 1 | 5 | |||
18. | 1 | 5 | |||
19. | 1 | 5 | |||
20. | 1 | 4 | |||

