Greek Cup - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 18:3 | 4 | 0 | 0 | W W W W | |||
2. | 4 | 12 | 10:3 | 4 | 0 | 0 | W W W W | |||
3. | 4 | 12 | 6:1 | 4 | 0 | 0 | W W W W | |||
4. | 4 | 12 | 6:2 | 4 | 0 | 0 | W W W W | |||
5. | 4 | 10 | 6:2 | 3 | 1 | 0 | R W W W | |||
6. | 4 | 9 | 7:3 | 3 | 0 | 1 | P W W W | |||
7. | 4 | 7 | 10:7 | 2 | 1 | 1 | W R W P | |||
8. | 4 | 7 | 10:7 | 2 | 1 | 1 | W P R W | |||
9. | 4 | 7 | 7:5 | 2 | 1 | 1 | W P R W | |||
10. | 4 | 5 | 4:4 | 1 | 2 | 1 | P W R R | |||
11. | 4 | 4 | 7:4 | 1 | 1 | 2 | W P P R | |||
12. | 4 | 4 | 5:4 | 1 | 1 | 2 | R W P P | |||
13. | 4 | 4 | 2:9 | 1 | 1 | 2 | P R P W | |||
14. | 4 | 3 | 3:5 | 1 | 0 | 3 | W P P P | |||
15. | 4 | 3 | 8:13 | 1 | 0 | 3 | P P W P | |||
16. | 4 | 1 | 4:9 | 0 | 1 | 3 | P P P R | |||
17. | 4 | 1 | 3:8 | 0 | 1 | 3 | P P R P | |||
18. | 4 | 1 | 4:10 | 0 | 1 | 3 | P P P R | |||
19. | 4 | 0 | 1:10 | 0 | 0 | 4 | P P P P | |||
20. | 4 | 0 | 1:13 | 0 | 0 | 4 | P P P P | |||
Play-offy - ćwierćfinały
Play-offy - 1/8 finału
Strzelcy
# | Zawodnik | Zespół | Gole | |
|---|---|---|---|---|
1. | 4 | |||
2. | 4 | |||
3. | 4 | |||
4. | 4 | |||
5. | 4 | |||
6. | 4 | |||
7. | 3 | |||
8. | 3 | |||
9. | 3 | |||
10. | 3 | |||
Kartki
# | Zawodnik | Zespół | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 5 | |||
2. | 1 | 3 | |||
3. | 1 | 1 | |||
4. | 1 | 1 | |||
5. | 1 | 0 | |||
6. | 1 | 0 | |||
7. | 1 | 0 | |||
8. | 1 | 0 | |||
9. | 1 | 0 | |||
10. | 0 | 4 | |||
11. | 0 | 4 | |||
12. | 0 | 3 | |||
13. | 0 | 3 | |||
14. | 0 | 3 | |||
15. | 0 | 3 | |||
16. | 0 | 3 | |||
17. | 0 | 3 | |||
18. | 0 | 3 | |||
19. | 0 | 3 | |||
20. | 0 | 3 | |||







